• 90 | Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
  • 9030 | Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes.
  • 903010 | - Instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações ionizantes
  • 90301010 | Medidores de radioatividade
  • 90301090 | Outros
  • 903020 | - Osciloscópios e oscilógrafos
  • 90302010 | Osciloscópios digitais
  • 9030202 | Osciloscópios analógicos
  • 90302021 | De frequência igual ou superior a 60 MHz
  • 90302022 | Vetorscópios
  • 90302029 | Outros
  • 90302030 | Oscilógrafos
  • 90303 | - Outros aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência:
  • 90303100 | -- Multímetros, sem dispositivo registrador
  • 90303200 | -- Multímetros, com dispositivo registrador
  • 903033 | -- Outros, sem dispositivo registrador
  • 9030331 | Voltímetros
  • 90303311 | Digitais
  • 90303319 | Outros
  • 9030332 | Amperímetros
  • 90303321 | Do tipo utilizado em veículos automóveis
  • 90303329 | Outros
  • 90303390 | Outros
  • 903039 | -- Outros, com dispositivo registrador
  • 90303910 | De teste de continuidade em circuitos impressos
  • 90303990 | Outros
  • 903040 | - Outros instrumentos e aparelhos, especialmente concebidos para telecomunicações (por exemplo, diafonômetros, medidores de ganho, distorciômetros, psofômetros)
  • 90304010 | Analisadores de protocolo
  • 90304020 | Analisadores de nível seletivo
  • 90304030 | Analisadores digitais de transmissão
  • 90304090 | Outros
  • 90308 | - Outros instrumentos e aparelhos:
  • 903082 | -- Para medida ou controle de wafers ou de dispositivos, semicondutores
  • 90308210 | De testes de circuitos integrados
  • 90308290 | Outros
  • 903084 | -- Outros, com dispositivo registrador
  • 90308410 | De teste automático de circuito impresso montado (ATE)
  • 90308420 | De medidas de parâmetros característicos de sinais de televisão ou de vídeo
  • 90308490 | Outros
  • 903089 | -- Outros
  • 90308910 | Analisadores lógicos de circuitos digitais
  • 90308920 | Analisadores de espectro de frequência
  • 90308930 | Frequencímetros
  • 90308940 | Fasímetros
  • 90308990 | Outros
  • 903090 | - Partes e acessórios
  • 90309010 | De instrumentos e aparelhos da subposição 9030.10
  • 90309090 | Outros
  • 90303911 | VOLTIMETROS, DIGITAIS
  • 90303919 | OUTROS, VOLTIMETROS
  • 90303921 | AMPERIMETROS, DO TIPO DOS UTILIZADOS EM VEICULOS AUTOMOVEIS
  • 90303929 | OUTROS, AMPERIMETROS
  • 90308310 | OUTROS,APARELHOS E INSTRUMENTOS, COM DISPOSITIVO REGISTRADOR, DE TESTE DE CONTINUIDADE DE CIRCUITOS IMPRESSOS
  • 90308320 | INSTRUMENTOS E APARELHOS, DE TESTE AUTOMATICO DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADO (ATE)
  • 90308330 | OUTROS, INSTRUMENTOS E APARELHOS, DE MEDIDA DE PARÂMETROS CARACTERISTICOS DE SINAIS DE TELEVISAO OU VIDEO
  • 90308390 | OUTROS, INSTRUMENTOS E APARELHOS, COM DISPOSITIVO REGISTRADOR
  • 90309020 | PARTES E ACESSORIOS, DE INSTRUMENTOS E APARELHOS DA SUBPOSIÇOES 9030.31 OU 9030.39
  • 90309030 | PARTES E ACESSORIOS, DE INSTRUMENTOS E APARELHOS DA SUBPOSIÇOES 9030.82 OU 9030.83
  • Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios > OUTROS,APARELHOS E INSTRUMENTOS, COM DISPOSITIVO REGISTRADOR, DE TESTE DE CONTINUIDADE DE CIRCUITOS IMPRESSOS

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial