• 85 | Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
  • 8528 | Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens.
  • 85284 | - Monitores com tubo de raios catódicos:
  • 852842 | -- Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
  • 85284210 | Monocromáticos
  • 85284220 | Policromáticos
  • 852849 | -- Outros
  • 85284910 | Monocromáticos
  • 8528492 | Policromáticos
  • 85284921 | Com dispositivos de seleção de varredura ( underscanning ) e de retardo de sincronismo horizontal e vertical ( H/V delay ou pulse cross )
  • 85284929 | Outros
  • 85285 | - Outros monitores:
  • 852852 | -- Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
  • 85285210 | Monocromáticos
  • 85285220 | Policromáticos
  • 852859 | -- Outros
  • 85285910 | Monocromáticos
  • 85285920 | Policromáticos
  • 85286 | - Projetores:
  • 85286200 | -- Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
  • 852869 | -- Outros
  • 85286910 | Com tecnologia de dispositivo digital de microespelhos (DMD - Digital Micromirror Device )
  • 85286990 | Outros
  • 85287 | - Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens:
  • 852871 | -- Não concebidos para incorporar um dispositivo de visualização ou uma tela (ecrã*), de vídeo
  • 8528711 | Receptor-decodificador integrado (IRD) de sinais digitalizados de vídeo codificados
  • 85287111 | Sem saída de radiofrequência (RF) modulada nos canais 3 ou 4, com saídas de áudio balanceadas com impedância de 600 Ohms, próprio para montagem em racks e com saída de vídeo com conector BNC
  • 85287119 | Outros
  • 85287190 | Outros
  • 85287200 | -- Outros, a cores (policromo)
  • 85287300 | -- Outros, a preto e branco ou outros monocromos
  • 852841 | Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71
  • 85284110 | Monocromáticos
  • 85284120 | Policromáticos
  • 852851 | Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71
  • 85285110 | Monocromáticos
  • 85285120 | Policromáticos
  • 85286100 | Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71
  • 85283000 | PROJETORES DE VÍDEO
  • 85281211 | APARELHOS RECEPTORES-DECODIFICADOR INTEGRADO (IRD) DE SINAIS DIGITALIZADOS DE VIDEO CODIFICADO, SEM SAIDA DE RADIOFREQÜENCIA (RF) MODULADA NOS CANAIS 3 OU 4, COM SAIDA DE AUDIO BALANCEADAS COM IMPEDÂNCIA DE 600OHMS, PROPRIO PARA MONTAGEM EM ''RACKS'' E COM SAIDA DE VIDEO COM CONECTOR BNC, A CORES
  • 85281219 | OUTROS APARELHOS RECEPTORES-DECODIFICADOS INTEGRADO (IRD) DE SINAIS DIGITALIZADOS DE VIDEO CODIFICADOS, A CORES
  • 85281290 | OUTROS APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISAO, A CORES
  • 85281300 | APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISAO EM PRETO E BRANCO OU EM OUTROS MONOCROMOS
  • 85282110 | MONITORES DE VIDEO A CORES COM DISPOSITIVOS DE SELEÇAO DE VARREDURA (''UNDERSCANNING'') E DE RETARDO DE SINCRONISMO HORIZONTAL OU VERTICAL (''H/V DELAY'' OU ''PULSE CROSS'')
  • 85282190 | OUTROS MONITORES DE VIDEO, A CORES
  • 85282200 | MONITORES DE VIDEO, EM PRETO E BRANCO OU EM OUTROS MONOCROMOS
  • 85286900 | OUTROS, PROJETORES
  • 85284200 | -- Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dadosda posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
  • 85284930 | Policromáticos, com dispositivos de seleção de varredura (underscanning) e de retardo desincronismo horizontal e vertical (H/V delay ou pulse cross)
  • 85284990 | Outros
  • 85285200 | -- Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dadosda posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
  • 85285900 | -- Outros
  • Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios > OUTROS APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISAO, A CORES

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial