• 84 | Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
  • 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições.
  • 847130 | - Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, que contenham pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela (ecrã*)
  • 8471301 | Capazes de funcionar sem fonte externa de energia
  • 84713011 | De peso inferior a 350 g, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área não superior a 140 cm 2
  • 84713012 | De peso inferior a 3,5 kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2
  • 84713019 | Outras
  • 84713090 | Outras
  • 84714 | - Outras máquinas automáticas para processamento de dados:
  • 847141 | -- Que contenham, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída
  • 84714110 | De peso inferior a 750 g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos por meio de uma tela de área inferior a 280 cm 2
  • 84714190 | Outras
  • 84714900 | -- Outras, apresentadas sob a forma de sistemas
  • 847150 | - Unidades de processamento, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída
  • 84715010 | De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ( slots ), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade
  • 84715020 | De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ( slots ), e valor FOB superior a US$ 12.500,00, mas não superior a US$ 46.000,00, por unidade
  • 84715030 | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000,00, mas não superior a US$ 100.000,00, por unidade
  • 84715040 | De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000,00, por unidade
  • 84715090 | Outras
  • 847160 | - Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória
  • 8471605 | Unidades de entrada
  • 84716052 | Teclados
  • 84716053 | Indicadores ou apontadores ( mouse e track-ball , por exemplo)
  • 84716054 | Mesas digitalizadoras
  • 84716059 | Outras
  • 8471606 | Aparelhos terminais que tenham, pelo menos, uma unidade de entrada por teclado alfanumérico e uma unidade de saída por vídeo (terminais de vídeo)
  • 84716061 | Com unidade de saída por vídeo monocromático
  • 84716062 | Com unidade de saída por vídeo policromático
  • 84716080 | Terminais de auto-atendimento bancário
  • 84716090 | Outras
  • 847170 | - Unidades de memória
  • 8471701 | Unidades de discos magnéticos
  • 84717011 | Para discos flexíveis
  • 84717012 | Para discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (HDA - Head Disk Assembly )
  • 84717019 | Outras
  • 8471702 | Unidades de discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico)
  • 84717021 | Exclusivamente para leitura
  • 84717029 | Outras
  • 8471703 | Unidades de fitas magnéticas
  • 84717032 | Para cartuchos
  • 84717033 | Para cassetes
  • 84717039 | Outras
  • 84717090 | Outras
  • 84718000 | - Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de dados
  • 847190 | - Outros
  • 8471901 | Leitores ou gravadores
  • 84719011 | De cartões magnéticos
  • 84719012 | Leitores de códigos de barras
  • 84719013 | Leitores de caracteres magnetizáveis
  • 84719014 | Digitalizadores de imagens ( scanners )
  • 84719019 | Outros
  • 84719090 | Outros
  • 84716049 | OUTRAS TRAÇADORES GRÁFICOS (PLOTTERS)
  • 84711000 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA PROCESSAMENTE DE DADOS, ANALOGICAS OU HIBRIDAS
  • 84714911 | UNIDADES DE PROCESSAMENTO DIGITAIS DO ITEM 8471.50.10
  • 84714912 | UNIDADES DE PROCESSAMENTO DIGITAIS DO ITEM 8471.50.20
  • 84714913 | UNIDADES DE PROCESSAMENTO DIGITAIS DO ITEM 8471.50.30
  • 84714914 | UNIDADES DE PROCESSAMENTO DIGITAIS DO ITEM 8471.50.40
  • 84714915 | UNIDADES DE PROCESSAMENTO DIGITAIS DO ITEM 8471.50.90
  • 84714921 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.11
  • 84714922 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.13
  • 84714923 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.14
  • 84714924 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.19
  • 84714925 | IMPRESSORAS DO ITEM 8471.60.30
  • 84714931 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.21
  • 84714932 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.22
  • 84714933 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.23
  • 84714934 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.24
  • 84714935 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.25
  • 84714936 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.26
  • 84714937 | IMPRESSORAS DO SUBITEM 8471.60.29
  • 84714941 | TRAÇADORES GRAFICOS ("PLTTERS") DO SUBITEM 8471.60.41
  • 84714942 | TRAÇADORES GRAFICOS ("PLTTERS") DO SUBITEM 8471.60.42
  • 84714943 | TRAÇADORES GRAFICOS ("PLTTERS") DO SUBITEM 8471.60.49
  • 84714945 | UNIDADES DE ENTRADA DO SUBITEM 8471.60.52
  • 84714946 | UNIDADES DE ENTRADA DO SUBITEM 8471.60.53
  • 84714947 | UNIDADES DE ENTRADA DO SUBITEM 8471.60.54
  • 84714948 | UNIDADES DE ENTRADA DO SUBITEM 8471.60.59
  • 84714951 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.60.61
  • 84714952 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.60.62
  • 84714953 | UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO DO SUBITEM 8471.60.71
  • 84714954 | UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO DO SUBITEM 8471.60.72
  • 84714955 | UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO DO SUBITEM 8471.60.73
  • 84714956 | UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO DO SUBITEM 8471.60.74
  • 84714957 | TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO BANCARIO DO ITEM 8471.60.80
  • 84714958 | OUTRAS DE UNIDADES DE ENTRADA OU DE SAIDA DO SUBITEM 8471.60.91
  • 84714959 | OUTRAS DE UNIDADES DE ENTRADA OU DE SAIDA DO SUBITEM 8471.60.99
  • 84714961 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.11
  • 84714962 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.12
  • 84714963 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.19
  • 84714964 | UNIDADES DE MEMORIA DOS SUBITENS 8471.70.21 OU 8471.70.29
  • 84714965 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.31
  • 84714966 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.32
  • 84714967 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.33
  • 84714968 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.39
  • 84714969 | UNIDADES DE MEMORIA DO SUBITEM 8471.70.90
  • 84714971 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.80.11
  • 84714972 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.80.12
  • 84714973 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.80.13
  • 84714974 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.80.14
  • 84714975 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.80.19
  • 84714976 | UNIDADES DO SUBITEM 8471.80.90
  • 84714991 | OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS DIGITAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, APRESENTADAS SOB A FORMA DE SISTEMAS, DO SUBITEM 8471.90.11
  • 84714992 | OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS DIGITAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, APRESENTADAS SOB A FORMA DE SISTEMAS, DO SUBITEM 8471.90.12
  • 84714993 | OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS DIGITAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, APRESENTADAS SOB A FORMA DE SISTEMAS, DO SUBITEM 8471.90.13
  • 84714994 | OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS DIGITAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, APRESENTADAS SOB A FORMA DE SISTEMAS, DO SUBITEM 8471.90.19
  • 84714995 | OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS DIGITAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, APRESENTADAS SOB A FORMA DE SISTEMAS, DO SUBITEM 8471.90.90
  • 84714996 | OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS DIGITAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, APRESENTADAS SOB A FORMA DE SISTEMAS, DO SUBITEM 8471.90.14
  • 84716011 | IMPRESSORAS DE IMPACTO DE LINHA
  • 84716013 | IMPRESSORAS DE IMPACTO DE CARACTERES BRAILLE
  • 84716014 | OUTRAS IMPRESSORAS DE IMPACTO MATRICIAIS (POR PONTOS)
  • 84716019 | OUTRAS IMPRESSORAS DE IMPACTO
  • 84716021 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO, A JATO DE TINTA LIQUIDA, COM LARGURA DE IMPRESSAO INFERIOR OU IGUAL A 420 MM
  • 84716022 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO, DE TRANSFERENCIA TERMICA DE CERA SOLIDA ("SOLID INK"E "DYE SUBLIMATION", POR EXEMPLO)
  • 84716023 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO, A "LASER", LED (DIODOS EMISSORES DE LUZ) OU LCS (SISTEMA DE CRISTAL LIQUIDO), MONOCROMATICOS, COM LARGURA DE IMPRESSAO SUPERIOR A 230 MM E RESOLUÇAO SUPERIOR OU IGUAL 600 X 600 PONTOS POR POLEGADA (DPI)
  • 84716024 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO, A "LASER", LED (DIODOS EMISSORES DE LUZ) OU LCS (SISTEMA DE CRISTAL LIQUIDO), POLICROMATICAS
  • 84716025 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO, A "LASER", LED (DIODOS EMISSORES DE LUZ) OU LCS (SISTEMA DE CRISTAL LIQUIDO), MONOCROMATICAS, COM LARGURA DE IMPRESSAO INFERIOR OU IGUAL A 420 MM
  • 84716026 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO, COM LARGURA DE IMPRESSAO SUPERIOR A 420 MM
  • 84716029 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO INFERIOR A 30 PAGINAS POR MINUTO
  • 84716030 | OUTRAS IMPRESSORAS, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO SUPERIOR OU IGUAL A 30 PAGINAS POR MINUTO
  • 84716041 | TRAÇADORES GRAFICOS ("PLOTTERS") POR MEIO DE PENAS
  • 84716042 | TRAÇADORES GRAFICOS ("PLOTTERS"), COM LARGURA DE IMPRESSAO SUPERIOR A 580 MM, EXCETO POR MEIO DE PENAS
  • 84716071 | UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO ("MONITORES"), COM TUBO DE RAIOS CATODICOS, MONOCROMATICAS
  • 84716072 | UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO ("MONITORES"), COM TUBO DE RAIOS CATODICOS, POLICROMATICAS
  • 84716073 | OUTRAS UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO ("MONITORES"), MONOCROMATICAS
  • 84716074 | OUTRAS UNIDADES DE SAIDA POR VIDEO ("MONITORES"), POLICROMATICAS
  • 84716091 | OUTRAS IMPRESSORAS DE CODIGO DE BARRAS POSTAIS, TIPO 3 EM 5, EM JATO DE TINTA FLUORESCENTE, COM VELOCIDADE DE ATE 4,5 M/S E PASSO DE 1,4 MM
  • 84716099 | OUTRAS UNIDADES DE ENTRADA OU DE SAIDA, PODENDO CONTER, NO MESMO CORPO, UNIDADES DE MEMORIA
  • 84717031 | UNIDADES DE FITAS MAGNETICAS, PARA FITAS EM ROLOS
  • 84718012 | CONTROLADORA DE COMUNICAÇOES ("FRONT-END PROCESSOR") [UNIDADES DE CONTROLE OU DE ADAPTAÇAO E UNIDADES DE ConvEnioERSAO DE SINAIS]
  • 84718013 | TRADUTORES (ConvEnioERSORES) DE PROTOCOLOS PARA INTERCONEXAO DE REDES ("GATEWAY") [UNIDADES DE CONTROLE OU DE ADAPTAÇAO E UNIDADES DE ConvEnioERSAO DE SINAIS]
  • 84718014 | DISTRIBUIDOR DE CONEXOES PARA REDES ("HUB") [UNIDADES DE CONTROLE OU DE ADAPTAÇAO E UNIDADES DE ConvEnioERSAO DE SINAIS]
  • 84718019 | OUTRAS UNIDADES DE CONTROLE OU DE ADAPTAÇAO E UNIDADES DE ConvEnioERSAO DE SINAIS
  • 84718090 | OUTRAS UNIDADES DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
  • 84714100 | -- Que contenham, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmocombinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída
  • 84717010 | De discos magnéticos
  • 84717020 | De discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico)
  • 84717030 | De fitas magnéticas
  • 84717040 | De estado sólido (SSD - Solid-State Drive)
  • Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes > De estado sólido (SSD SolidState Drive)

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial