• 84 | Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
  • 8429 | Bulldozers , angledozers , niveladores, raspo-transportadores ( scrapers ), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados.
  • 84291 | - Bulldozers e angledozers :
  • 842911 | -- De lagartas (esteiras)
  • 84291110 | De potência no volante igual ou superior a 387,76 kW (520 HP)
  • 84291190 | Outros
  • 842919 | -- Outros
  • 84291910 | Bulldozers de potência no volante igual ou superior a 234,90 kW (315 HP)
  • 84291990 | Outros
  • 842920 | - Niveladores
  • 84292010 | Motoniveladores articulados, de potência no volante igual ou superior a 205,07 kW (275 HP)
  • 84292090 | Outros
  • 84293000 | - Raspo-transportadores ( scrapers )
  • 84294000 | - Compactadores e rolos ou cilindros compressores
  • 84295 | - Pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras:
  • 842951 | -- Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal
  • 8429511 | Carregadoras-transportadoras
  • 84295111 | Do tipo das utilizadas em minas subterrâneas
  • 84295119 | Outras
  • 8429512 | Infraestruturas motoras, próprias para receber equipamentos do item 8430.69.1
  • 84295121 | De potência no volante igual ou superior a 454,13 kW (609 HP)
  • 84295129 | Outras
  • 8429519 | Outras
  • 84295191 | De potência no volante igual ou superior a 297,5 kW (399 HP)
  • 84295192 | De potência no volante inferior ou igual a 43,99 kW (59 HP)
  • 84295199 | Outras
  • 842952 | -- Máquinas cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360°
  • 8429521 | Escavadores
  • 84295211 | De potência no volante igual ou superior a 484,7 kW (650 HP)
  • 84295212 | De potência no volante inferior ou igual a 40,3 kW (54 HP)
  • 84295219 | Outras
  • 84295220 | Infraestruturas motoras, próprias para receber equipamentos das subposições 8430.49, 8430.61 ou 8430.69, mesmo com dispositivo de deslocamento sobre trilhos
  • 84295290 | Outras
  • 84295900 | -- Outros
  • 84295190 | OUTRAS CARREGADORAS E PAS CARREGADORAS, DE CARREGAMENTO FRONTAL
  • 84295210 | ESCAVADORAS, COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR OU IGUAL 19 M3
  • Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes > Compactadores e rolos ou cilindros compressores

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial