• 73 | Obras de ferro fundido, ferro ou aço
  • 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço.
  • 73041 | - Tubos do tipo utilizado em oleodutos ou gasodutos:
  • 73041100 | -- De aço inoxidável
  • 73041900 | -- Outros
  • 73042 | - Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento e hastes de perfuração, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás:
  • 73042200 | -- Hastes de perfuração de aço inoxidável
  • 730423 | -- Outras hastes de perfuração
  • 73042310 | De aço não ligado
  • 73042390 | Outros
  • 73042400 | -- Outros, de aço inoxidável
  • 730429 | -- Outros
  • 73042910 | De aço não ligado
  • 7304293 | De outras ligas de aço não revestidos
  • 73042931 | De diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73042939 | Outros
  • 73042990 | Outros
  • 73043 | - Outros, de seção circular, de ferro ou aço não ligado:
  • 730431 | -- Estirados ou laminados, a frio
  • 73043110 | Tubos não revestidos
  • 73043190 | Outros
  • 730439 | -- Outros
  • 73043910 | Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73043920 | Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73043990 | Outros
  • 73044 | - Outros, de seção circular, de aço inoxidável:
  • 730441 | -- Estirados ou laminados, a frio
  • 73044110 | Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm
  • 73044190 | Outros
  • 73044900 | -- Outros
  • 73045 | - Outros, de seção circular, de outras ligas de aço:
  • 730451 | -- Estirados ou laminados, a frio
  • 7304511 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73045111 | Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm
  • 73045119 | Outros
  • 73045190 | Outros
  • 730459 | -- Outros
  • 73045910 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73045990 | Outros
  • 730490 | - Outros
  • 7304901 | De diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73049011 | De aço inoxidável
  • 73049019 | Outros
  • 73049090 | Outros
  • 7304591 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
  • 73045911 | Com um teor, em peso, de carbono superior ou igual a 0,98 % e inferior ou igual a 1,10 %, de cromo superior ou igual a 1,30 % e inferior ou igual a 1,60 %, de silício superior ou igual a 0,15 % e inferior ou igual a 0,35 %, de manganês superior ou igual a 0,25 % e inferior ou igual a 0,45 %, de fósforo inferior ou igual a 0,025 % e de enxofre inferior ou igual a 0,025 %
  • 73045919 | Outros
  • 73041010 | TUBOS OCOS, SEM COSTURA, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA OLEODUTOS E GASODUTOS, DE AÇOS INOXIDAVEIS
  • 73041090 | OUTROS, TUBOS OCOS, SEM COSTURA, DE FERRO OU AÇO, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA OLEODUTOS E GASODUTOS
  • 73042110 | TUBOS OCOS, SEM COSTURA, DE PERFURAÇAO, DOS TIPOS UTILIZADOS NA EXTRAÇAO DE PETROLEO OU DE GAS, DE AÇOS NAO LIGADOS
  • 73042190 | OUTROS TUBOS OCOS, SEM COSTURA, DE FERRO OU AÇO, DE PERFURAÇAO, DOS TIPOS UTILIZADOS NA EXTRAÇAO DE PETROLEO OU DE GAS
  • 73042920 | OUTROS TUBOS OCOS, SEM COSTURA, PARA REVESTIMENTO DE POÇOS, DE SUPRIMENTO OU PRODUÇAO, E DE PERFURAÇAO, DOS TIPOS UTILIZADOS NA EXTRAÇAO DE PETROLEO OU DE GAS, DE AÇOS INOXIDAVEIS
  • 73044100 | OUTROS TUBOS OCOS, SEM COSTURA, DE AÇOS INOXIDAVEIS, DE SEÇAO CIRCULAR, ESTIRADOS OU LAMINADOS, A FRIO
  • 73045110 | OUTROS TUBOS OCOS, SEM COSTURA, DE OUTRAS LIGAS DE AÇOS, DE SEÇAO CIRCULAR ESTIRADOS OU LAMINADOS A FRIO, DE DIÂMETRO EXTERIOR INFERIOR OU IGUAL A 229MM
  • Obras de ferro fundido, ferro ou aço > Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial