• 39 | Plásticos e suas obras
  • 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias.
  • 392010 | - De polímeros de etileno
  • 39201010 | De densidade igual ou superior a 0,94, espessura inferior ou igual a 19 micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66 cm
  • 3920109 | Outras
  • 39201091 | De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e negro-de-carbono), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica igual ou superior a 0,030 ohms.cm 2 , mas inferior ou igual a 0,120 ohms.cm 2 , em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de separadores de acumuladores elétricos
  • 39201099 | Outras
  • 392020 | - De polímeros de propileno
  • 3920201 | Biaxialmente orientados
  • 39202011 | De largura inferior ou igual a 12,5 cm e espessura inferior ou igual a 10 micrômetros (mícrons), metalizadas
  • 39202012 | De largura inferior ou igual a 50 cm e espessura inferior ou igual a 25 micrômetros (mícrons), com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura média e a máxima) igual ou superior a 6 %, de rigidez dielétrica igual ou superior a 500 V/micrômetro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos
  • 39202019 | Outras
  • 39202090 | Outras
  • 39203000 | - De polímeros de estireno
  • 39204 | - De polímeros de cloreto de vinila:
  • 392043 | -- Que contenham, em peso, pelo menos 6 % de plastificantes
  • 39204310 | De poli(cloreto de vinila), transparentes, termocontráteis, de espessura inferior ou igual a 250 micrômetros (mícrons)
  • 39204390 | Outras
  • 39204900 | -- Outras
  • 39205 | - De polímeros acrílicos:
  • 39205100 | -- De poli(metacrilato de metila)
  • 39205900 | -- Outras
  • 39206 | - De policarbonatos, de resinas alquídicas, de poliésteres alílicos ou de outros poliésteres:
  • 39206100 | -- De policarbonatos
  • 392062 | -- De poli(tereftalato de etileno)
  • 3920621 | De espessura inferior ou igual a 40 micrômetros (mícrons)
  • 39206211 | De espessura inferior a 5 micrômetros (mícrons)
  • 39206219 | Outras
  • 3920629 | Outras
  • 39206291 | Com largura superior a 12 cm, sem qualquer trabalho à superfície
  • 39206299 | Outras
  • 39206300 | -- De poliésteres não saturados
  • 39206900 | -- De outros poliésteres
  • 39207 | - De celulose ou dos seus derivados químicos:
  • 39207100 | -- De celulose regenerada
  • 392073 | -- De acetatos de celulose
  • 39207310 | De espessura inferior ou igual a 0,75 mm
  • 39207390 | Outras
  • 392079 | -- De outros derivados da celulose
  • 39207910 | De fibra vulcanizada, de espessura inferior ou igual a 1 mm
  • 39207990 | Outros
  • 39209 | - De outro plástico:
  • 39209100 | -- De poli(butiral de vinila)
  • 39209200 | -- De poliamidas
  • 39209300 | -- De resinas amínicas
  • 39209400 | -- De resinas fenólicas
  • 392099 | -- De outro plástico
  • 39209910 | De silicone
  • 39209920 | De poli(álcool vinílico)
  • 39209930 | De polímeros de fluoreto de vinila
  • 39209940 | De poliimida
  • 39209950 | De poli(clorotrifluoretileno)
  • 39209990 | Outras
  • 39201090 | OUTRAS, CHAPAS, FOLHAS, PELICULAS, TIRAS E LÂMINAS, DE POLIMEROS DE ETILENO
  • 39207210 | CHAPAS, FOLHAS, PELICULAS, TIRAS E LAMINAS, DE FIBRAS VULCANIZADA, DE ESPESSURA INFERIOR OU IGUAL A 1MM
  • 39207290 | OUTRAS, CHAPAS, FOLHAS, PELICULAS, TIRAS E LÂMINAS, DE FIBRAS VULCANIZADA
  • 39207900 | CHAPAS, FOLHAS, PELICULAS, TIRAS E LÂMINAS, DE OUTROS DERIVADOS DA CELULOSE
  • Plásticos e suas obras > De silicone

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial