• 20 | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
  • 2009 | Sucos (sumos) de fruta (incluindo os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes.
  • 20091 | - Suco (sumo) de laranja:
  • 20091100 | -- Congelado
  • 20091200 | -- Não congelado, com valor Brix não superior a 20
  • 20091900 | -- Outros
  • 20092 | - Suco (sumo) de toranja e de pomelo:
  • 20092100 | -- Com valor Brix não superior a 20
  • 20092900 | -- Outros
  • 20093 | - Suco (sumo) de qualquer outro citro (citrino*):
  • 20093100 | -- Com valor Brix não superior a 20
  • 20093900 | -- Outros
  • 20094 | - Suco (sumo) de abacaxi (ananás):
  • 20094100 | -- Com valor Brix não superior a 20
  • 20094900 | -- Outros
  • 20095000 | - Suco (sumo) de tomate
  • 20096 | - Suco (sumo) de uva (incluindo os mostos de uvas):
  • 20096100 | -- Com valor Brix não superior a 30
  • 20096900 | -- Outros
  • 20097 | - Suco (sumo) de maçã:
  • 20097100 | -- Com valor Brix não superior a 20
  • 20097900 | -- Outros
  • 20098 | - Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola:
  • 20098100 | -- Suco (sumo) de airela vermelha ( Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea )
  • 200989 | -- Outros
  • 2009891 | Suco (sumo) de pêssego, de acerola ( Malpighia spp.) e de maracujá ( Passiflora edulis )
  • 20098911 | De pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60
  • 20098912 | De acerola ( Malpighia spp.)
  • 20098913 | De maracujá ( Passiflora edulis )
  • 20098919 | Outros
  • 2009892 | Água de coco ( Cocos nucifera )
  • 20098921 | Com valor Brix não superior a 7,4
  • 20098922 | Com valor Brix superior a 7,4
  • 20098990 | Outros
  • 20099000 | - Misturas de sucos (sumos)
  • 20098910 | Suco (sumo) de pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60
  • Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas > Suco (sumo) de tomate

    ICMS - CE

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    CEST


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    EAN's


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"


    "Para saber mais, assine a Tax Prático e tenha acesso ilimitado ao nosso conteúdo exclusivo. Cadastre-se aqui ou contate-nos no WhatsAPP e fale com um de nossos consultores comerciais!"

    Imprimir Página Inicial