SIMPLES NACIONAL: Estados e Municípios que firmaram convênio com a PGFN

Confira abaixo, a relação de Estados e Municípios que possuem convênio com a PGFN para cobrar o ISS separado da dívida ativa da União:
Ente Federado | Natureza | Vigência | Duração | OBS | |
ESTADOS | |||||
1 | Alagoas | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
2 | Goiás | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
3 | Mato Grosso | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
4 | Mato Grosso do Sul | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
5 | Pernambuco | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
6 | Santa Catarina | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
7 | São Paulo | PARCIAL | 16/11/15 | Indeterminado | |
8 | Sergipe | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
MUNICÍPIOS | Natureza | Vigência | Duração | OBS | |
9 | Acreúna – GO | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
10 | Adamantina - SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
11 | Agrolândia – SC | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
12 | Agronômica – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
13 | Água Clara – MS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
14 | Águas de São Pedro - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
15 | Águas Lindas de Goiás - GO | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
16 | Almirante Tamandaré – PR | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
17 | Alto Paraná – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
18 | Alvorada – RS | PARCIAL | 29/04/16 | Indeterminado | |
19 | Amambai - MS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
20 | Americana – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
21 | Amparo – SP | PARCIAL | 13/09/17 | Indeterminado | |
22 | Andirá – PR | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
23 | Angélica – MS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
24 | Angra dos Reis - RJ | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
25 | Anicuns – GO | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
26 | Aparecida de Goiânia – GO | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
27 | Aparecida de Taboado – MS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
28 | Apucarana – PR | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
29 | Aquidauana – MS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
30 | Arabutã – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
31 | Aracaju – SE | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
32 | Aracruz – ES | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
33 | Araguaína – TO | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
34 | Arapongas – PR | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
35 | Araquari – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
36 | Araranguá – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
37 | Araraquara – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
38 | Araruama – RJ | PARCIAL | 20/02/14 | Indeterminado | |
39 | Arcos – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
40 | Ariquemes – RO | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
41 | Atibaia - SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
42 | Balsas - MA | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
43 | Bandeirante – MS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
44 | Barão de Cocais - MG | PARCIAL | 20/12/13 | Indeterminado | |
45 | Barbacena-MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
46 | Barra das Garças – MT | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
47 | Barracão - PR | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
48 | Barra Mansa – RJ | PARCIAL | 10/04/14 | Indeterminado | |
49 | Barra Velha – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
50 | Barueri – SP | PARCIAL | 25/04/18 | Indeterminado | |
51 | Batatais – SP | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
52 | Bauru – SP | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
53 | Bela Vista - MS | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
54 | Belém – PA | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
55 | Belo Horizonte – MG | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
56 | Bernardino de Campos – SP | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
57 | Biguaçu – SC | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
58 | Blumenau – SC | PARCIAL | 22/07/14 | Indeterminado | |
59 | Bom Despacho – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
60 | Bom Jardim da Serra - SC | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
61 | Bonito - MS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
62 | Brasilândia – MS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
63 | Brochier – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
64 | Brusque - SC | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
65 | Caarapó - MS | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
66 | Cabo Verde – MG | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
67 | Caçador – SC | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
68 | Caçapava do Sul - RS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
69 | Cachoeirinha – RS | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
70 | Cachoeiro de Itapemirim – ES | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
71 | Cacoal – RO | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
72 | Caeté – MG | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
73 | Caibaté - RS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
74 | Caicó – RN | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
75 | Caieiras - SP | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
76 | Camaçari – BA | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
77 | Cambará – PR | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
78 | Campo Belo – MG | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
79 | Campo Bom – RS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
80 | Campo Grande – MS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
81 | Campo Largo – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
82 | Campo Mourão - PR | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
83 | Campo Novo – RS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
84 | Campo Verde – MT | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
85 | Campos dos Goytacazes – RJ | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
86 | Candeias – BA | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
87 | Canela – RS | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
88 | Capão da Canoa – RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
89 | Capinzal – SC | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
90 | Capivari – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
91 | Carazinho – RS | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
92 | Cariacica – ES | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
93 | Carlos Barbosa – RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
94 | Caruaru – PE | PARCIAL | 28/12/16 | Indeterminado | |
95 | Casimiro de Abreu – RJ | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
96 | Cássia – MG | INTEGRAL | 26/07/17 | Indeterminado | |
97 | Castro – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
98 | Catalão – GO | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
99 | Catanduva – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
100 | Cavalcante – GO | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
101 | Caxias – MA | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
102 | Caxias do Sul - RS | PARCIAL | 20/12/13 | Indeterminado | |
103 | Chapadão do Sul – MS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
104 | Cianorte – PR | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
105 | Cocal do Sul – SC | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
106 | Colina – SP | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
107 | Colniza – MT | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
108 | Concórdia – SC | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
109 | Conquista – MG | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
110 | Contagem - MG | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
111 | Coronel Vivida - PR | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
112 | Corumbá - MS | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
113 | Corupá - SC | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
114 | Criciúma - SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
115 | Cruz Alta – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
116 | Cruzeiro do Oeste – PR | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
117 | Cuiabá – MT | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
118 | Curitiba – PR | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
119 | Divinópolis – MG | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
120 | Dobrada – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
121 | Dois Vizinhos – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
122 | Dom Pedrito – RS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
123 | Dona Emma – SC | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
124 | Dourados - MS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
125 | Duque de Caxias – RJ | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
126 | Encruzilhada do Sul – RS | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
127 | Erechim - RS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
128 | Esperança do Sul – RS | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
129 | Estância Balneária de Praia Grande – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
130 | Estância Turística de Avaré – SP | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
131 | Estância Turística de Barra Bonita - SP | INTEGRAL | 26/07/17 | Indeterminado | |
132 | Estância Turística de Ibiúna – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
133 | Estância Turística de Itu – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
134 | Estância Turística de Pereira Barreto - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
135 | Estância Turística de Piraju – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
136 | Estância Turística de Ribeirão Pires – SP | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
137 | Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
138 | Estância Turística de São Roque - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
139 | Esteio – RS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
140 | Eunápolis – BA | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
141 | Farroupilha – RS | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
142 | Feira de Santana – BA | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
143 | Feliz - RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
144 | Figueirão - MS | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
145 | Flores da Cunha - RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
146 | Florestal – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
147 | Florianópolis – SC | PARCIAL | 19/12/18 | Indeterminado | |
148 | Formiga – MG | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
149 | Forquilhinha – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
150 | Fortaleza – CE | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
151 | Foz do Iguaçu – PR | INTEGRAL | 26/07/17 | Indeterminado | |
152 | Fraiburgo – SC | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
153 | Franca - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
154 | Francisco Beltrão - PR | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
155 | Franco da Rocha – SP | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
156 | Frederico Westphalen – RS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
157 | Garibaldi - RS | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
158 | Garopaba - SC | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
159 | Garuva – SC | PARCIAL | 14/12/18 | Indeterminado | |
160 | Gaspar – SC | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
161 | Glória de Dourados – MS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
162 | Governador Celso Ramos - SC | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
163 | Gramado - RS | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
164 | Gravataí – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
165 | Guabiruba - SC | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
166 | Guaporé - RS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
167 | Guararema - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
168 | Guarujá – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
169 | Guarulhos – SP | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
170 | Ibirama - SC | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
171 | Içara – SC | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
172 | Ijuí - RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
173 | Ilhabela – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
174 | Imbé – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
175 | Imbituba – SC | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
176 | Indaial - SC | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
177 | Indaiatuba – SP | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
178 | Inocência – MS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
179 | Iomerê - SC | PARCIAL | 20/12/13 | Indeterminado | |
180 | Ipatinga – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
181 | Iperó – SP | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
182 | Iporá – GO | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
183 | Irani – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
184 | Irati – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
185 | Irineópolis – SC | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
186 | Itá – SC | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
187 | Itabaiana – SE | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
188 | Itaberaí - GO | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
189 | Itabira - MG | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
190 | Itabirito - MG | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
191 | Itaboraí – RJ | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
192 | Itabuna - BA | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
193 | Itaguaí – RJ | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
194 | Itajubá – MG | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
195 | Itambacuri/MG | PARCIAL | 10/04/14 | Indeterminado | |
196 | Itambacuri/MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
197 | Itanhangá – MT | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
198 | Itapagipe - MG | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
199 | Itapeva - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
200 | Itapevi - SP | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
201 | Itapuranga - GO | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
202 | Itatiba – SP | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
203 | Itaúna – MG | PARCIAL | 22/07/14 | Indeterminado | |
204 | Itaúna – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
205 | Jaboticatubas – MG | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
206 | Jacareí - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
207 | Jaraguá do Sul – SC | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
208 | Jardim - MS | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
209 | Jataí – GO | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
210 | Ji Paraná – RO | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
211 | Joaçaba – SC | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
212 | João Monlevade – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
213 | João Pessoa – PB | PARCIAL | 13/09/17 | Indeterminado | |
214 | Joinville - SC | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
215 | Júlio de Castilhos – RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
216 | Jundiaí – SP | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
217 | Lagarto – SE | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
218 | Lages - SC | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
219 | Lagoa da Prata – MG | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
220 | Lagoa Vermelha – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
221 | Lajeado – RS | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
222 | Lauro de Freitas - BA | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
223 | Lavras – MG | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
224 | Lençóis Paulista – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
225 | Londrina – PR | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
226 | Lucas do Rio Verde – MT | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
227 | Luiz Antonio – SP | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
228 | Macatuba – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
229 | Mandaguari – PR | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
230 | Mangaratiba - RJ | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
231 | Marabá – PA | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
232 | Maracaju - MS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
233 | Marau – RS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
234 | Marília – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
235 | Marmeleiro – PR | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
236 | Marques de Souza – RS | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
237 | Massaranduba – SC | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
238 | Matinhos - PR | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
239 | Medianeira – PR | PARCIAL | 30/12/15 | Indeterminado | |
240 | Mineiros - GO | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
241 | Mirassol – SP | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
242 | Mogi das Cruzes – SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
243 | Monte Castelo – SC | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
244 | Montenegro – RS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
245 | Montes Claros – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
246 | Morrinhos – GO | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
247 | Morro Agudo – SP | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
248 | Mossoró - RN | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
249 | Mundo Novo - MS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
250 | Muriaé – MG | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
251 | Nanuque - MG | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
252 | Navegantes – SC | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
253 | Naviraí – MS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
254 | Nova Esperança - PR | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
255 | Nova Mutum – MT | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
256 | Nova Odessa – SP | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
257 | Nova Santa Rita – RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
258 | Novo Hamburgo – RS | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
259 | Novo Xingu – RS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
260 | Oliveira – MG | PARCIAL | 21/10/15 | Indeterminado | |
261 | Osasco - SP | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
262 | Palhoça - SC | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
263 | Palmas – PR | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
264 | Palmas – TO | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
265 | Palmeira de Goiás – GO | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
266 | Panambi - RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
267 | Paranavaí – PR | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
268 | Passos - MG | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
269 | Pato Branco - PR | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
270 | Paulínia - SP | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
271 | Peabiru – PR | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
272 | Pedreira – SP | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
273 | Pedro Canário – ES | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
274 | Pedro Leopoldo – MG | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
275 | Pelotas – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
276 | Petrolina – PE | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
277 | Pimenta Bueno – RO | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
278 | Pilar do Sul – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
279 | Pinhais – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
280 | Pinhalzinho – SC | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
281 | Piraquara – PR | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
282 | Pitangueiras – SP | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
283 | Planaltina – GO | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
284 | Poá – SP | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
285 | Pomerode – SC | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
286 | Ponta Grossa – PR | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
287 | Ponta Porã – MS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
288 | Ponte Serrada – SC | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
289 | Pontes e Lacerda – MT | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
290 | Portão – RS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
291 | Porto Esperidião – MT | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
292 | Porto Feliz – SP | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
293 | Porto Nacional – TO | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
294 | Porto União – SC | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
295 | Pouso Alegre – MG | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
296 | Pouso Redondo – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
297 | Presidente Prudente – SP | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
298 | Prudentópolis – PR | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
299 | Quirinópolis – GO | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
300 | Regente Feijó – SP | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
301 | Ribeirão Preto - SP | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
302 | Rio do Oeste – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
303 | Rio do Sul - SC | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
304 | Rio Negrinho – SC | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
305 | Rio Negro – PR | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
306 | Rio Verde - GO | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
307 | Rodeio Bonito – RS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
308 | Rolândia – PR | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
309 | Russas – CE | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
310 | Sabará – MG | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
311 | Salete – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
312 | Salinas – MG | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
313 | Salto do Jacuí - RS | INTEGRAL | 26/07/17 | Indeterminado | |
314 | Santa Bárbara d´Oeste – SP | PARCIAL | 17/11/15 | Indeterminado | |
315 | Santa Clara do Sul - RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
316 | Santa Cruz do Sul – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
317 | Santa Isabel – SP | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
318 | Santa Luzia do Oeste – RO | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
319 | Santa Maria – RS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
320 | Santa Rita do Sapucaí – MG | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
321 | Santiago – RS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
322 | Santo André – SP | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
323 | Santo Antônio da Patrulha - RS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
324 | Santo Antônio da Platina – PR | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
325 | Santo Antônio da Amparo – MG | PARCIAL | 10/07/17 | Indeterminado | |
326 | Santo Antônio de Jesus – BA | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
327 | Santo Antônio do Descoberto – GO | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
328 | Santos – SP | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
329 | São Bento do Sul - SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
330 | São Bernardo do Campo - SP | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
331 | São Borja – RS | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
332 | São Caetano do Sul – SP | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
333 | São Francisco de Paula – RS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
334 | São Francisco do Sul – SC | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
335 | São Gabriel – RS | PARCIAL | 23/11/15 | Indeterminado | |
336 | São Gabriel do Oeste – MS | INTEGRAL | 11/05/17 | Indeterminado | |
337 | São Gonçalo do Amarante – RN | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
338 | São Gonçalo do Pará – MG | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
339 | São Gotardo – MG | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
340 | São João D´Aliança – GO | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
341 | São João do Itaperiú – SC | INTEGRAL | 01/01/19 | Indeterminado | |
342 | São João do Polêsine – RS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
343 | São Joaquim - SC | INTEGRAL | 01/01/20 | Indeterminado | |
344 | São José das Missões – RS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
345 | São José do Norte – RS | INTEGRAL | 01/01/22 | Indeterminado | |
346 | São José do Rio Claro – MT | INTEGRAL | 01/01/16 | Indeterminado | |
347 | São José do Rio Preto – SP | PARCIAL | 25/08/14 | Indeterminado | |
348 | São Leopoldo - RS | INTEGRAL | 01/01/14 | Indeterminado | |
349 | São Lourenço – MG | INTEGRAL | 01/01/17 | Indeterminado | |
350 | São Luís – MA | INTEGRAL | 01/01/15 | Indeterminado | |
351 | São Martinho – RS | INTEGRAL | 01/01/21 | Indeterminado | |
352 | São Martinho da Serra – RS | INTEGRAL | 01/01/18 | Indeterminado | |
