PORTARIA SRE 70, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
PORTARIA SRE 70, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
Divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 295 e 296 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando o pedido formulado pelo Sicongel - Sindicato da Indústria Alimentar de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados no Estado de São Paulo, no qual consta indicação de preços sugeridos para determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com sorvetes, sujeitas à substituição tributária, expede a seguinte portaria:
Art. 1º - Para determinação da base de cálculo do ICMS na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto nas operações com sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, indicados no Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, serão utilizados, no período de 1º de outubro de 2024 a 31 de março de 2025, os preços indicados no Anexo Único, exceto nas hipóteses do artigo 2º.
Art. 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluído os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de margem de valor agregado previsto no parágrafo único:
I - quando não forem utilizados os valores mencionados no Anexo Único em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% do preço sugerido constante no Anexo Único;
III - quando não houver indicação de preço no Anexo Único desta portaria.
Parágrafo único - A margem de valor agregado de que trata o “caput” será:
1 - 70% (setenta por cento) para as mercadorias indicadas no item 1 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019;
2 - 328% (trezentos e vinte e oito por cento) para as mercadorias indicadas no item 2 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019.
Art. 3º - Fica revogada a Portaria SRE 19/24, de 27 de março de 2024.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2024.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual
ANEXO ÚNICO
TABELA 1: AGUAS PRATA LTDA - LA BASQUE CNPJ base: 44930204 | |||
Subitem | GTIN VAREJO | DESCRICAO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
1.1 | 7896209212695 | LB PIC BASQUE PREMIUM CHOCOLATE | 15,20 |
1.2 | 7896209256408 | LB PIC BASQUE PREMIUM CHOCOLATE BRANCO | 15,20 |
1.3 | 7896209226135 | LB PIC BASQUE PREMIUM CHOCOLATE COM AMENDOAS | 15,20 |
1.4 | 7896209256675 | LB PIC BASQUE PREMIUM CÔCO | 15,20 |
1.5 | 7896209256644 | LB PIC BASQUE PREMIUM DOCE DE LEITE | 15,20 |
1.6 | 7896209256385 | LB PIC BASQUE PREMIUM MARACUJÁ | 15,20 |
1.7 | 7896209212633 | LB PIC BASQUE PREMIUM MENTA | 15,20 |
1.8 | 7896209256392 | LB PIC BASQUE PREMIUM MORANGO | 15,20 |
1.9 | 7896209226142 | LB PIC BASQUE PREMIUM PISTACHE | 15,20 |
1.10 | 7896209212626 | LB PIC BASQUE PREMIUM VANILLA | 15,20 |
1.11 | 7896209200258 | LB CHOCOLATE CHOC CHIP 140 ML | 16,75 |
1.12 | 7896209256729 | LB CHOCOLATE COM AMÊNDOAS 140 ML | 16,75 |
1.13 | 7896209256118 | LB COCO COM PEDAÇOS 140 ML | 16,75 |
1.14 | 7896209200241 | LB CROCANTE 140 ML | 16,75 |
1.15 | 7896209256705 | LB LIGHT VANILLA 140 ML | 16,75 |
1.16 | 7896209256712 | LB MACADÂMIA 140 ML | 16,75 |
1.17 | 7896209200234 | LB MENTA CHOC CHIP 140 ML | 16,75 |
1.18 | 7896209257399 | LB PISTACHE 140 ML | 16,75 |
1.19 | 7896209200227 | LB VANILLA CREME 140 ML | 16,75 |
1.20 | 7896209256200 | BADEN BADEN CURAU & CANELA TWIST 1,3 L | 29,30 |
1.21 | 7896209256248 | BADEN BADEN MOUSSE CHOCOLATE 1,3 L | 29,30 |
1.22 | 7896209256170 | BADEN BADEN MOUSSE LIMÃO SICILIANO 1,3 L | 29,30 |
1.23 | 7896209256231 | BADEN BADEN MOUSSE MARACUJÁ 1,3 L | 29,30 |
1.24 | 7896209256187 | BADEN BADEN MOUSSE MORANGO 1,3 L | 29,30 |
1.25 | 7896209256293 | BADEN BADEN BERRY BERRY 1 L | 30,90 |
1.26 | 7896209256309 | BADEN BADEN CREAMY PAÇOCA 1 L | 30,90 |
1.27 | 7896209256286 | BADEN BADEN MLLKY CHOCO WAY 1 L | 30,90 |
1.28 | 7896209256255 | BADEN BADEN RED BERRLES LUSH 1 L | 30,90 |
1.29 | 7896209256279 | BADEN BADEN SPLASH DE LELTE COM GOLABA 1 L | 30,90 |
1.30 | 7896209256262 | BADEN BADEN THE CLASSLC TORTA DE MAÇÃ 1 L | 30,90 |
1.31 | 7896209256422 | LB CAFÉ CROCANTE 500 ML | 43,25 |
1.32 | 7896209256132 | LB CHEESECAKE FRAMBOESA 500 ML | 43,25 |
1.33 | 7896209256415 | LB CHOCOLATE BRANCO COM COOKIES 500 ML | 43,25 |
1.34 | 7896209256507 | LB CHOCOLATE CHOC CHIP 500 ML | 43,25 |
1.35 | 7896209256491 | LB CHOCOLATE COM AMÊNDOAS 500 ML | 43,25 |
1.36 | 7896209256446 | LB CHOCOLATE DARK 500 ML | 43,25 |
1.37 | 7896209256125 | LB COCO COM PEDAÇOS 500 ML | 43,25 |
1.38 | 7896209256439 | LB DOCE DE LEITE 500 ML | 43,25 |
1.39 | 7896209257641 | LB DOCE DE LEITE COM MIX DE NUTS GLACEADAS 475 ML | 43,25 |
1.40 | 7896209256163 | LB FIOR DI LATTE COM AMÊNDOAS 500 ML | 43,25 |
1.41 | 7896209256477 | LB MACADÂMIA 500 ML | 43,25 |
1.42 | 7896209256149 | LB MASCARPONE COM DAMASCO 500 ML | 43,25 |
1.43 | 7896209256484 | LB MENTA CHOC CHIP 500 ML | 43,25 |
1.44 | 7896209256156 | LB MORANGO COM PEDAÇOS 500 ML | 43,25 |
1.45 | 7896209256460 | LB PISTACHE 500 ML | 43,25 |
1.46 | 7896209257603 | LB VANILLA COM MIX DE NUTS GLACEADAS 475 ML | 43,25 |
1.47 | 7896209256453 | LB VANILLA CREME 500 ML | 43,25 |
1.48 | 7898693580502 | LB CHOCOLATE 1,5 L | 40,00 |
1.49 | 7896209255852 | LB COCO 1,5 L | 40,00 |
1.50 | 7898693580472 | LB CREME 1,5 L | 40,00 |
1.51 | 7898693580489 | LB FLOCOS 1,5 L | 40,00 |
1.52 | 7898693580496 | LB MORANGO 1,5 L | 40,00 |
1.53 | 7896209256033 | LB NAPOLITANO 1,5 L | 40,00 |
1.54 | 7896209256552 | LB LIGHT CHOCOLATE 500 ML | 45,10 |
1.55 | 7896209256545 | LB LIGHT CÔCO 500 ML | 45,10 |
1.56 | 7896209256569 | LB LIGHT PISTACHE 500 ML | 45,10 |
1.57 | 7896209256569 | LB LIGHT VANILLA 500 ML | 45,10 |
1.58 | 7896209200951 | BADEN BADEN CHOCOLATE 5 L | 162,00 |
1.59 | 7896209200968 | BADEN BADEN CREME 5 L | 162,00 |
1.60 | 7896209200982 | BADEN BADEN MORANGO 5 L | 162,00 |
1.61 | 7896209257177 | LB ABACAXI 5 L | 236,50 |
1.62 | 7896209257153 | LB BANANA COM NOZES 5 L | 236,50 |
1.63 | 7896209257146 | LB CAFÉ CROCANTE 5 L | 236,50 |
1.64 | 7896209255883 | LB CHEESECAKE COM LIMÃO SICILIANO 5 L | 236,50 |
1.65 | 7896209256088 | LB CHEESEKE FRAMBOESA 5 L | 236,50 |
1.66 | 7896209257122 | LB CHOCOLATE 5 L | 236,50 |
1.67 | 7896209257115 | LB CHOCOLATE CHOC CHIP 5 L | 236,50 |
1.68 | 7896209257108 | LB CHOCOLATE COM AMÊNDOAS 5 L | 236,50 |
1.69 | 7896209255906 | LB CHOCOLATE COM RUM 5 L | 236,50 |
1.70 | 7896209257092 | LB CHOCOLATE DARK 5 L | 236,50 |
1.71 | 7896209257085 | LB COCO COM PEDAÇOS 5 L | 236,50 |
1.72 | 7896209255913 | LB COCO CROCANTE 5 L | 236,50 |
1.73 | 7896209256620 | LB CREME COM AVELÃ COM CACAU 5 L | 236,50 |
1.74 | 7896209257061 | LB CROCANTE 5 L | 236,50 |
1.75 | 7896209256651 | LB DOCE DE LEITE 5 L | 236,50 |
1.76 | 7896209256095 | LB FIOR DI LATTE COM AMÊNDOAS 5 L | 236,50 |
1.77 | 7896209257047 | LB FLOCOS 5 L | 236,50 |
1.78 | 7896209256965 | LB MACADÂMIA 5 L | 236,50 |
1.79 | 7896209255890 | LB MÁLAGA 5 L | 236,50 |
1.80 | 7896209256101 | LB MASCARPONE COM DAMASCO 5 L | 236,50 |
1.81 | 7896209256941 | LB MENTA CHOC CHIP 5 L | 236,50 |
1.82 | 7896209256934 | LB MORANGO 5 L | 236,50 |
1.83 | 7896209255920 | LB PAPAIA COM CASSIS 5 L | 236,50 |
1.84 | 7896209256927 | LB PISTACHE 5 L | 236,50 |
1.85 | 7896209256910 | LB SORBET LIMÃO 5 L | 236,50 |
1.86 | 7896209256606 | LB SORBET TANGERINA 5 L | 236,50 |
1.87 | 7896209256903 | LB VANILLA CHOC CHIP 5 L | 236,50 |
1.88 | 7896209256897 | LB VANILLA COM COOKIES 5 L | 236,50 |
1.89 | 7896209255876 | LB VANILLA COM GANACHE DE PISTACHE 5 L | 236,50 |
1.90 | 7896209256880 | LB VANILLA CREME 5 L | 236,50 |
1.91 | 7896209257023 | LB LIGHT CHOCOLATE 5 L | 243,00 |
1.92 | 7896209257009 | LB LIGHT CÔCO 5 L | 243,00 |
1.93 | 7896209256989 | LB LIGHT PISTACHE 5 L | 243,00 |
1.94 | 7896209256972 | LB LIGHT VANILLA 5 L | 243,00 |
1.95 | 7896209257672 | BADEN BADEN CREME 1,5 L | 28,00 |
1.96 | 7896209257689 | BADEN BADEN FLOCOS 1,5 L | 28,00 |
1.97 | 7896209257696 | BADEN BADEN CHOCOLATE 1,5 L | 28,00 |
1.98 | 7896209257702 | BADEN BADEN NAPOLITANO 1,5 L | 28,00 |
1.99 | 7896209257719 | BADEN BADEN PAÇOCA 1,5 L | 28,00 |
1.100 | 7896209257726 | BADEN BADEN COOKIES AND CREAM 1,5 L | 28,00 |
1.101 | 7896209257733 | BADEN BADEN COCO 1,5 L | 28,00 |
1.102 | 7896209257900 | LB MENTA CHOC CHIP 6.5 L | 278,20 |
1.103 | 7896209257917 | LB SORBET LIMÃO 6.8 L | 287,65 |
1.104 | 7896209257924 | LB FLOCOS 6.5 L | 278,20 |
1.105 | 7896209257931 | LB CROCANTE 6.5 L | 278,20 |
1.106 | 7896209257948 | LB COCO COM PEDAÇOS 6.500 ML | 278,20 |
1.107 | 7896209257955 | LB CHOCOLATE COM AMÊNDOAS 6.5 L | 278,20 |
1.108 | 7896209257962 | LB CHOCOLATE CHOC CHIP 6.5 L | 278,20 |
1.109 | 7896209257979 | LB CHOCOLATE 6.5 L | 278,20 |
1.110 | 7896209257986 | LB CAFÉ CROCANTE 6.5 L | 278,20 |
1.111 | 7896209257993 | LB BANANA COM NOZES 6.5 L | 278,20 |
1.112 | 7896209258006 | LB ABACAXI 6.5 L | 278,20 |
1.113 | 7896209258013 | LB MACADÂMIA 6.5 L | 278,20 |
1.114 | 7896209258020 | LB VANILLA COM COOKIES 6.5 L | 278,20 |
1.115 | 7896209258037 | LB VANILLA CREME 6.5 L | 278,20 |
1.116 | 7896209258044 | LB VANILLA CHOC CHIP 6.5 L | 278,20 |
1.117 | 7896209258051 | LB PISTACHE 6.5 L | 278,20 |
1.118 | 7896209258068 | LB MORANGO 6.5 L | 278,20 |
1.119 | 7896209258075 | LB CHOCOLATE DARK 6.5 L | 278,20 |
1.120 | 7896209258082 | LB SORBET TANGERINA 6.8 L | 287,65 |
1.121 | 7896209258099 | LB LIGHT VANILLA 6.5 L | 288,00 |
1.122 | 7896209258105 | LB LIGHT CHOCOLATE 6.5 L | 288,00 |
1.123 | 7896209258112 | LB LIGHT PISTACHE 6.5 L | 288,00 |
1.124 | 7896209258129 | LB LIGHT CÔCO 6.5 L | 288,00 |
1.125 | 7896209258136 | LB FIOR DI LATTE COM AMÊNDOAS 6.5 L | 278,20 |
1.126 | 7896209258143 | LB MASCARPONE COM DAMASCO 6.5 L | 278,20 |
1.127 | 7896209258150 | LB CHEESEKE FRAMBOESA 6.5 L | 278,20 |
1.128 | 7896209258167 | LB DOCE DE LEITE 6.5 L | 278,20 |
1.129 | 7896209258174 | LB VANILLA COM MIX DE NUTS GLACEADA 6.5 L | 278,20 |
1.130 | 7896209258181 | LB SORBET MANGA COM MARACUJATANGERINA 6.8 L | 287,65 |
1.131 | 7896209258198 | LB DOCE DE LEITE COM AMENDOIM GLACEADO 6.5 L | 278,20 |
1.132 | 7896209258204 | LB PAPAIA COM CASSIS 6.5 L | 278,20 |
1.133 | 7896209258211 | LB SORBET LIMÃO SICILIANO 6.8 L | 287,65 |
1.134 | 7896209258228 | LB SORBET MORANGO 6.8 L | 287,65 |
1.135 | 7896209258235 | LB VANILLA COM GANACHE DE PISTACHE 6.5 L | 278,20 |
1.136 | 7896209258242 | LB CHEESECAKE COM LIMÃO SICILIANO 6.5 L | 278,20 |
1.137 | 7896209258259 | LB SORBET LIMÃO SICILIANO COM LARANJA 6.8 L | 287,65 |
1.138 | 7896209258266 | LB MASCARPONE COM GOIABA 6.5 L | 278,20 |
TABELA 2: ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO - SORVETES PIMPINELLA CNPJ base: 62182753 | |||
Subitem | GTIN VAREJO | DESCRICAO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
2.1 | 7898437721925 | TORPEDINHO FRUTA ABACAXI | 2,20 |
2.2 | 7898437721932 | TORPEDINHO FRUTA GROSELHA FRUTA | 2,20 |
2.3 | 7898437721949 | TORPEDINHO FRUTA LIMAO | 2,20 |
2.4 | 7898437721956 | TORPEDINHO FRUTA TAMARINDO | 2,20 |
2.5 | 7898437721963 | TORPEDINHO FRUTA UVA | 2,20 |
2.6 | 7898437722373 | TORPEDINHO LEITE ABACATE | 2,20 |
2.7 | 7898437721741 | TORPEDINHO LEITE ABACAXI SUIÇO | 2,20 |
2.8 | 7898437721758 | TORPEDINHO LEITE AMEIXA | 2,20 |
2.9 | 7898437721857 | TORPEDINHO LEITE AMENDOIM | 2,20 |
2.10 | 7898437721765 | TORPEDINHO LEITE BANANA | 2,20 |
2.11 | 7898437721772 | TORPEDINHO LEITE CHICLETE COM UVA | 2,20 |
2.12 | 7898437721864 | TORPEDINHO LEITE CHOCOLATE | 2,20 |
2.13 | 7898437721789 | TORPEDINHO LEITE CHOCOLATE BRANCO/PRETO | 2,20 |
2.14 | 7898437721796 | TORPEDINHO LEITE CHOCOLATE TRUFADO | 2,20 |
2.15 | 7898437722267 | TORPEDINHO LEITE CHURROS | 2,20 |
2.16 | 7898437721888 | TORPEDINHO LEITE COCO BRANCO | 2,20 |
2.17 | 7898437721918 | TORPEDINHO LEITE COCO QUEIMADO | 2,20 |
2.18 | 7898437722298 | TORPEDINHO LEITE FLOCOS | 2,20 |
2.19 | 7898437720713 | TORPEDINHO LEITE IOGURT COM FRUTAS VERME | 2,20 |
2.20 | 7898437721901 | TORPEDINHO LEITE LEITE CONDENSADO | 2,20 |
2.21 | 7898437721802 | TORPEDINHO LEITE LIMAO SUICO | 2,20 |
2.22 | 7898437721895 | TORPEDINHO LEITE MILHO VERDE | 2,20 |
2.23 | 7898437721819 | TORPEDINHO LEITE MILK TRUFADO | 2,20 |
2.24 | 7898437721871 | TORPEDINHO LEITE MORANGO | 2,20 |
2.25 | 7898437721840 | TORPEDINHO LEITE MORANGO MORENO | 2,20 |
2.26 | 7898437722281 | TORPEDINHO LEITE MOUSSE DE MARACUJA | 2,20 |
2.27 | 7898437722304 | TORPEDINHO LEITE ROMEU E JULIETA | 2,20 |
2.28 | 7898437721826 | TORPEDINHO LEITE SAIA E BLUSA | 2,20 |
2.29 | 7898437721833 | TORPEDINHO LEITE TENTAÇAO | 2,20 |
2.30 | 7898437721024 | PICOLE FRUTA ABACAXI | 2,40 |
2.31 | 7898437721543 | PICOLE FRUTA ACAI | 2,40 |
2.32 | 7898437721536 | PICOLE FRUTA CAJA | 2,40 |
2.33 | 7898437721116 | PICOLE FRUTA GROSELHA | 2,40 |
2.34 | 7898437721147 | PICOLE FRUTA LIMAO | 2,40 |
2.35 | 7898437721185 | PICOLE FRUTA MARACUJA | 2,40 |
2.36 | 7898437721017 | PICOLE FRUTA MINI SAIA | 2,40 |
2.37 | 7898437721260 | PICOLE FRUTA TAMARINDO | 2,40 |
2.38 | 7898437721291 | PICOLE FRUTA UVA | 2,40 |
2.39 | SEM GTIN | PICOLE LEITE ABACATE | 2,40 |
2.40 | 7898437721079 | PICOLE LEITE ABACAXI SUICO | 2,40 |
2.41 | SEM GTIN | PICOLE LEITE ALGODÃO DOCE | 2,40 |
2.42 | 7898437721031 | PICOLE LEITE AMENDOIM | 2,40 |
2.43 | 7898437721048 | PICOLE LEITE BLUE ICE | 2,40 |
2.44 | 7898437721062 | PICOLE LEITE CHOCOLATE | 2,40 |
2.45 | 7898437721086 | PICOLE LEITE COCO BRANCO | 2,40 |
2.46 | 7898437721093 | PICOLE LEITE COCO QUEIMADO | 2,40 |
2.47 | 7898437721130 | PICOLE LEITE LEITE CONDENSADO | 2,40 |
2.48 | 7898437721369 | PICOLE LEITE LEITINHO | 2,40 |
2.49 | 7898437721307 | PICOLE LEITE LIMAO SUICO | 2,40 |
2.50 | 7898437721352 | PICOLE LEITE MARACUJA | 2,40 |
2.51 | 7898437721208 | PICOLE LEITE MILHO VERDE | 2,40 |
2.52 | 7898437721222 | PICOLE LEITE MORANGO | 2,40 |
2.53 | 7898437721246 | PICOLE LEITE PALHACINHO | 2,40 |
2.54 | 7898437721284 | PICOLE LEITE TENTACAO | 2,40 |
2.55 | 7898437721451 | PICOLE ESPECIAL BRIGADEIRO | 4,30 |
2.56 | 7898437721499 | PICOLE ESPECIAL LEITINHO TRUFAD | 4,30 |
2.57 | 7898437721253 | PICOLE ESPECIAL SKIMO COCO | 4,30 |
2.58 | 7898437721567 | PICOLE ESPECIAL SKIMO BRCO (DUETO) | 4,30 |
2.59 | 7898437721444 | PICOLE ESPECIAL SKIMO MORANGO | 4,30 |
2.60 | 7898437720492 | COPO 175 ML CHOCOLATE | 4,35 |
2.61 | 7898437721529 | COPO 175 ML LEITINHO TRUFADO | 4,35 |
2.62 | 7898437720485 | COPO 175 ML MORANGO | 4,35 |
2.63 | 7898437721390 | PICOLE ZERO ACUCAR CHOCOLATE (LEEVE) | 5,40 |
2.64 | 7898437721314 | PICOLE ZERO ACUCARTORTA DE LIMAO (LEEVE) | 5,40 |
2.65 | 7898437720638 | COPO 320 ML LEITINHO C/ MORANGO | 6,50 |
2.66 | 7898437720621 | COPO 320 ML LEITINHO TRUFADO | 6,50 |
2.67 | 7898437720607 | COPO 320 ML MORANGO | 6,50 |
2.68 | 7898437720614 | COPO 320 ML MOUSSE DE CHOCOL TRUF | 6,50 |
2.69 | SEM GTIN | PICOLE PIMPI BLACK | 7,00 |
2.70 | SEM GTIN | PICOLE PIMPI BOMBOM | 7,00 |
2.71 | SEM GTIN | PICOLE PIMPI GATEAU | 7,00 |
2.72 | SEM GTIN | PICOLE PIMPI TRUFA | 7,00 |
2.73 | SEM GTIN | PICOLE PIMPI WHITE | 7,00 |
2.74 | SEM GTIN | PICOLE PIMPIKITO | 7,00 |
2.75 | SEM GTIN | PICOLE PIMPINICKS | 7,00 |
2.76 | SEM GTIN | PICOLE PIMPISTAR | 7,00 |
2.77 | 7898437720775 | PIMPIBOM BAUNILHA | 8,00 |
2.78 | 7898437720782 | PIMPIBOM BRIGADEIRO | 8,00 |
2.79 | 7898437720447 | POTE 1 LT GREGO C/ FRUTAS VERMELHAS | 17,50 |
2.80 | 7898437720751 | POTE 1 LT CAFE COM LEITE | 17,99 |
2.81 | 7898437720577 | POTE 1 LT CEREJA TRUFADA | 17,99 |
2.82 | 7898437720553 | POTE 1 LT COCO TRUFADO | 17,99 |
2.83 | 7898437720737 | POTE 1 LT MILHO VERDE | 17,99 |
2.84 | 7898437720744 | POTE 1 LT MORANGO | 17,99 |
2.85 | 7898437720591 | POTE 1 LT NAPOLITANO | 17,99 |
2.86 | 7898437720584 | POTE 1 LT PISTACHE TRUFADO | 17,99 |
2.87 | 7898437720805 | POTE 1 LT UNICORNIO | 17,99 |
2.88 | 7898437720812 | PICOLE ESPEC PACK SKIMO BAUNILHA | 19,50 |
2.89 | 7898437720829 | PICOLE ESPEC PACK SKIMO CHOCOTINE | 19,50 |
2.90 | 7898437720669 | POTE 1,5 LT BOMBOM C/ GOIABADA | 19,50 |
2.91 | 7898437720645 | POTE 1,5 LT BRIGADEIRO | 19,50 |
2.92 | 7898437720652 | POTE 1,5 LT CASADINHO | 19,50 |
2.93 | 7898437722250 | POTE 1,5 LT CREME CARAMELO | 19,50 |
2.94 | 7898437720706 | POTE 1,5 LT FLOCOS | 19,50 |
2.95 | 7898437720683 | POTE 1,5 LT MORANGO | 19,50 |
2.96 | 7898437720676 | POTE 1,5 LT NAPOLITANO | 19,50 |
2.97 | 7898437720966 | POTE 2 LTS RET P1 BRIG/FLOCOS/CREME | 19,90 |
2.98 | 7898437720959 | POTE 2 LTS RET P14 MILK/MGO/DIAMANTE | 19,90 |
2.99 | 7898437720973 | POTE 2 LTS RET P2 NAPOLITANO | 19,90 |
2.100 | 7898437720942 | POTE 2 LTS RET P4 BRIG/ LC/ SENSACAO | 19,90 |
2.101 | 7898437722113 | POTE 2 LTS RET P5 MOUSSE MAR/CHOC TRUF | 19,90 |
2.102 | 7898437722120 | POTE 2 LTS RET P6 CREME | 19,90 |
2.103 | 7898437720010 | POTE 1,8 LTS ABACAXI GURT | 24,90 |
2.104 | 7898437720034 | POTE 1,8 LTS AMEIXA PRETA | 24,90 |
2.105 | 7898437720386 | POTE 1,8 LTS AMOR MESCLADO | 24,90 |
2.106 | 7898437720027 | POTE 1,8 LTS CHOCOTOP | 24,90 |
2.107 | 7898437720089 | POTE 1,8 LTS COCO BRANCO | 24,90 |
2.108 | 7898437720355 | POTE 1,8 LTS COCO C/ ABOBORA | 24,90 |
2.109 | 7898437720102 | POTE 1,8 LTS CREME | 24,90 |
2.110 | 7898437720126 | POTE 1,8 LTS DOCE DE LEITE | 24,90 |
2.111 | 7898437720140 | POTE 1,8 LTS FLOCOS | 24,90 |
2.112 | 7898437720539 | POTE 1,8 LTS GREGO | 24,90 |
2.113 | 7898437720379 | POTE 1,8 LTS LEITINHO C/ MORANGO | 24,90 |
2.114 | 7898437720546 | POTE 1,8 LTS LEITINHO TRUFADO | 24,90 |
2.115 | 7898437720218 | POTE 1,8 LTS MARACUJA | 24,90 |
2.116 | 7898437720249 | POTE 1,8 LTS MORANGO | 24,90 |
2.117 | 7898437720324 | POTE 1,8 LTS MOUSSE DE CHOCOLATE | 24,90 |
2.118 | 7898437720256 | POTE 1,8 LTS NAO SEI | 24,90 |
2.119 | 7898437720423 | POTE 1,8 LTS NAPOLITANO | 24,90 |
2.120 | 7898437720263 | POTE 1,8 LTS NOZES | 24,90 |
2.121 | 7898437720133 | POTE 1,8 LTS SONHO DOURADO | 24,90 |
2.122 | 7898437720300 | POTE 1,8 LTS TENTACAO | 24,90 |
2.123 | 7898437720430 | POTE 1,8 LTS TORTA DE LIMAO | 24,90 |
2.124 | 7898437720072 | POTE ZERO 900 ML ABACAXI ( LEEVE) | 30,70 |
2.125 | 7898437720119 | POTE ZERO 900 ML CHOCOLATE (LEEVE) | 30,70 |
2.126 | 7898437720768 | POTE ZERO 900 ML NAPOLITANO ( LEEVE) | 30,70 |
2.127 | 7898437720799 | POTE 3 LTS BRIGADEIRO | 39,50 |
2.128 | 7898437721734 | POTE 3 LTS FLOCOS | 39,50 |
2.129 | 7898437721680 | POTE 3 LTS P1 BRIGADEIRO/FLOCOS/CREME | 39,50 |
2.130 | 7898437722083 | POTE 3 LTS P10 MILK TRUFADO | 39,50 |
2.131 | 7898437721673 | POTE 3 LTS P14 MILK TRUF/MGO/DIAMANTE | 39,50 |
2.132 | 7898437722274 | POTE 3 LTS P19 DOCE LEITE/ BAUN/ CAFE | 39,50 |
2.133 | 7898437721697 | POTE 3 LTS P2 NAPOLITANO | 39,50 |
2.134 | 7898437721703 | POTE 3 LTS P21 BRIGADEIRO/FLOCOS | 39,50 |
2.135 | 7898437721710 | POTE 3 LTS P22 FLOCOS/SENSACAO | 39,50 |
2.136 | 7898437721666 | POTE 3 LTS P4 BRIG/LEITE COND/SENSAC | 39,50 |
2.137 | 7898437721727 | POTE 3 LTS P6 CREME | 39,50 |
2.138 | 7898437720997 | POTE 3 LTS TENTACAO | 39,50 |
2.139 | 7898437722342 | POTE 3 LTS UNICORNIO | 39,50 |
2.140 | 7898437720928 | POTE 5 LTS BRIGADEIRO | 50,00 |
2.141 | 7898437721581 | POTE 5 LTS COCO BRANCO/MILHO VERDE | 50,00 |
2.142 | 7898437720935 | POTE 5 LTS FLOCOS | 50,00 |
2.143 | 7898437721574 | POTE 5 LTS LAKA/BRIGADEIRO | 50,00 |
2.144 | 7898437721604 | POTE 5 LTS LEITE COND/ MORANGO/LAKA | 50,00 |
2.145 | 7898437720867 | POTE 5 LTS P1 BRIG/FLOCOS/CREME | 50,00 |
2.146 | 7898437720843 | POTE 5 LTS P14 MILK TRUF/MGO/DIAMANTE | 50,00 |
2.147 | 7898437721598 | POTE 5 LTS P17 LIMAO/ABACAXI/MARACUJA | 50,00 |
2.148 | 7898437720874 | POTE 5 LTS P2 NAPOLITANO | 50,00 |
2.149 | 7898437720904 | POTE 5 LTS P21 BRIGADEIRO/FLOCOS | 50,00 |
2.150 | 7898437720911 | POTE 5 LTS P22 FLOCOS/SENSACAO | 50,00 |
2.151 | 7898437722090 | POTE 5 LTS P25 CREME DE AVELA/LEITINHO | 50,00 |
