Portaria/SAT Nº 3.554, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025.
Portaria/SAT Nº 3.554, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025.
Dispõe sobre a inclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
Publicado no DOE nº 11.745, de 13 de fevereiro de 2025.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas: Refrigerante, bebida energética e bebida hidroeletrolítica;
II- Néctar e refresco.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2025.
Campo Grande, 12 de fevereiro de 2025.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900681246 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL LIMÃO - 600ML | 4,99 | A |
7894900700015 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 350ML | 3,80 | A |
7894900701517 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 2000ML | 11,78 | A |
7894900701609 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 600ML | 5,15 | A |
7894900701753 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 1500ML | 9,77 | A |
7894900911510 | REFRIGERANTE GUARANA KUAT - 2000ML | 7,37 | A |
7894900011609 | REFRIGERANTE COCA COLA - 600ML | 5,15 | A |
7894900011715 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 6,70 | A |
7894900011753 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1500ML | 9,77 | A |
7894900025019 | REFRIGERANTE COCA COLA CAFE EXPRESSO - 220ML | 2,78 | A |
7894900027013 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 2000ML | 11,78 | A |
7894900027020 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 2500ML | 12,61 | A |
7894900027037 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 3000ML | 14,10 | A |
7894900030013 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 350ML | 3,60 | A |
7894900031515 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 2000ML | 9,73 | A |
7894900031607 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 600ML | 4,99 | A |
7894900031706 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 3000ML | 11,60 | A |
7894900050394 | REFRIGERANTE FANTA UVA - 220ML | 2,75 | A |
7894900051513 | REFRIGERANTE FANTA UVA - 2000ML | 9,73 | A |
7894900061512 | REFRIGERANTE SPRITE SEM ACUCAR - 2000M | 9,73 | A |
7894900094022 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA ZERO - 2000ML | 8,31 | A |
7894900180541 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 1500ML | 8,79 | A |
7894900320015 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS SA - 350ML | 3,75 | A |
7894900321753 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS SEM ACUCAR - 1500ML | 8,79 | A |
7894900680508 | REFRIGERANTE SPRITE REFRESH - 510ML | 3,46 | A |
7894900680522 | REFRIGERANTE SPRITE FRESH LIMAO - 1500ML | 6,84 | A |
7894900681000 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 2000ML | 9,73 | A |
10.02 - REFRIGERANTE EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900700398 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 220ML | 2,95 | A |
7894900701159 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 310ML | 3,25 | A |
7894900910018 | REFRIGERANTE GUARANA KUAT - 350ML | 3,03 | A |
7894900010015 | REFRIGERANTE COCA COLA - 350ML | 3,80 | A |
7894900011159 | REFRIGERANTE COCA COLA - 310ML | 3,25 | A |
7894900030396 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 220ML | 2,75 | A |
7894900091014 | REFRIGERANTE FANTA MARACUJA - 2000ML | 9,35 | A |
7894900093025 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 220ML | 2,38 | A |
7894900681017 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 350ML | 3,60 | A |
7894900681178 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 220ML | 2,75 | A |
10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900010398 | REFRIGERANTE COCA COLA - 220ML | 2,95 | A |
7894900015119 | REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 4,23 | A |
11.00 - Demais refrigerante | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900705034 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO KS - 290ML | 2,53 | A |
7894900035032 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 310ML | 2,55 | A |
7894900065206 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 290ML | 2,54 | A |
78912892 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 250ML | 3,80 | A |
78912908 | REFRIGERANTE COCA COLA - 250ML | 3,80 | A |
13.00 - BEBIDAS ENERGÉTICAS EM LATA |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898938890045 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER PIPELINE PUNCH - 473ML | 9,18 | A |
7898938890076 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ENERGY ZERO SUGAR - 473ML | 9,18 | A |
7898938890090 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA PEACHY KEEN - 473M | 9,18 | A |
7898938890113 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ULTRA FIESTA MANGO - 473ML | 9,18 | A |
1220000250147 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER KHAOTIC - 473ML | 9,18 | A |
1220000250222 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER ULTRA WATERMELON - 473ML | 9,18 | A |
1220000250406 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER DRAG TEA PESSEGO - 473ML | 9,18 | A |
70847022015 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER - 473ML | 9,18 | A |
70847022206 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA - 473ML | 9,18 | A |
70847022305 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ABSOLUTELY ZERO - 473ML | 9,18 | A |
70847033301 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER MANGO LOCO - 473ML | 9,18 | A |
70847033929 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA VIOLET - 473ML | 9,18 | A |
70847034803 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER DRAG TEA LIMAO - 473ML | 9,18 | A |
1220000250000 | BEBIDA ENERGETICA MONSTER ULTRA PARADIASE - 473ML | 9,18 | A |
1220000250031 | BEBIDA ENERGÉTICA MONSTER PACIFIC PUNCH - 473ML | 9,18 | A |
15.00 - BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900500035 | ISOTÔNICO POWERADE LIMÃO - 500ML | 4,56 | A |
7894900501001 | ISOTONICO POWERADE UVA - 500ML | 4,56 | A |
7894900502046 | ISOTÔNICO POWERADE TANGERINA - 500ML | 4,56 | A |
7894900503029 | ISOTONICO POWERADE LARANJA - 500ML | 4,56 | A |
7894900504002 | ISOTONICO POWERADE MOUNTAIN BLAST - 500ML | 4,56 | A |
7894900508017 | ISOTONICO POWERADE FRUTAS TROPICAIS - 500ML | 4,56 | A |
7894900509304 | ISOTÔNICO POWERADE GOLD RUSH - 500ML | 4,56 | A |
17 - Produtos alimentícios | |||
111.00 - Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
4,85 | A | ||
4,85 | A | ||
112.00 - Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898341430036 | NECTAR PESSEGO - DEL VALLE MAIS - 1000ML | 9,26 | A |
7898341430043 | NECTAR PESSEGO SEM ADICÃO DE ACÚCAR - DEL VALLE MAIS - 1000ML | 9,26 | A |
7898341430081 | NECTAR DEL VALLE CAJU SEM ADIC ACUCAR - 1000ML | 9,26 | A |
7898341430111 | NECTAR LARANJA - DEL VALLE MAIS - 1000ML | 9,26 | A |
7898341430777 | NECTAR UVA SEM ADICÃO DE ACÚCAR - DEL VALLE MAIS - 1000ML | 9,26 | A |
7894900660357 | NÉCTAR DEL VALLE MANGA - 1000ML | 9,03 | A |
7894900660364 | NÉCTAR ABACAXI - DEL VALLE - 1000ML | 9,03 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto