Portaria/SAT Nº 3.551, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2025
Portaria/SAT Nº 3.551, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2025
Dispõe sobre a exclusão, inclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
Publicado no DOE nº 11.736, de 5 de fevereiro de 2025.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para exclusão, inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas: Refrigerante, Água mineral;
II- Café;
III - Fralda e Absorvente.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2025.
Campo Grande, 04 de fevereiro de 2025.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
17 - Produtos alimentícios | |||
96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897516600090 | CAFÉ BOLSAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 19,20 | A |
7897516600106 | CAFÉ BOLSAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 38,40 | A |
7897516600120 | CAFÉ 2000 TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 38,40 | A |
7897516600113 | CAFÉ 2000 TORRADO MOIDO ALMOFADA - 250GR | 19,20 | A |
7898320810026 | CAFE DA VO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,60 | A |
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
48.00 - Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898281621280 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY REGULAR -RN - P - 20 UNIDADES - 1PCT | 13,00 | I |
7898281621297 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY REGULAR - M - 18 UNIDADES - 1PCT | 13,00 | I |
7898281621303 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY REGULAR - G - 16 UNIDADES - 1PCT | 13,00 | I |
7898281621310 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY REGULAR - EG - 14 UNIDADE - 1PCT | 13,00 | I |
7898281620870 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY REGULAR - XXG - 12 UNIDADES - 1PCT | 13,00 | I |
7898281620375 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY HYPER - P - 90 UNIDADES - 1PCT | 45,00 | I |
7898281620382 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY HYPER - M - 80 UNIDADES - 1PCT | 45,00 | I |
7898281620390 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY HYPER - G - 70 UNIDADES - 1PCT | 45,00 | I |
7898281620405 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY HYPER - EG - 60 UNIDADES - 1PCT | 45,00 | I |
7898281669985 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY HYPER - XXG - 56 UNIDADES - 1PCT | 45,00 | I |
7898281621334 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - P - 80 UNIDADES - 1PCT | 47,00 | I |
7898281621341 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - M - 70 UNIDADES - 1PCT | 47,00 | I |
7898281621358 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - G - 60 UNIDADES - 1PCT | 47,00 | I |
7898281621365 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - EG - 50 UNIDADES - 1PCT | 47,00 | I |
7898281621372 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - XXG - 44 UNIDADES - 1PCT | 47,00 | I |
7898281620986 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - P - 100 UNIDADES - 1PCT | 61,00 | I |
7898281620993 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - M - 100 UNIDADES - 1PCT | 61,00 | I |
7898281621006 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - G - 100 UNIDADES - 1PCT | 61,00 | I |
7898281621013 | FRALDA INFANTIL LIPPY BABY NOTURNA - XG - 100 UNIDADES - 1PCT | 61,00 | I |
7898281621440 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT REGULAR - P - 8 UNIDADES - 1PCT | 17,37 | I |
7898281620559 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT REGULAR - M - 8 UNIDADES - 1PCT | 17,37 | I |
7898281620566 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT REGULAR - G - 8 UNIDADES - 1PCT | 17,37 | I |
7898281621174 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT REGULAR - EG - 7 UNIDADES - 1PCT | 17,37 | I |
7898281621573 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT MEGA - M - 30 UNIDADES - 1PCT | 56,99 | I |
7898281620580 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT MEGA - G - 30 UNIDADES - 1PCT | 56,99 | I |
7898281621181 | FRALDA GERIÁTRICA MAXI CONFORT MEGA - EG - 24 UNIDADES - 1PCT | 56,99 | I |
7898281622799 | FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MAXI SEVERA - P - 8 UNIDADES - 1PCT | 17,40 | I |
7898281622225 | FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MAXI SEVERA - M - 8 UNIDADES - 1PCT | 17,40 | I |
7898281622232 | FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MAXI SEVERA - G - 8 UNIDADES - 1PCT | 17,40 | I |
7898281622249 | FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MAXI SEVERA - EG - 7 UNIDADES - 1PCT | 17,40 | I |
7896007554010 | FRALDA DESCARTÁVEL HUGGIES DERMACARE RN MEGA - 34 UNIDADES - 1PCT | 55,85 | I |
7896007554027 | FRALDA DESCARTÁVEL HUGGIES DERMACARE P MEGA - 36 UNIDADES - 1PCT | 76,27 | I |
7896007554119 | FRALDA DESCARTÁVEL HUGGIES NATURAL CARE M - 78 UNIDADES - 1PCT | 99,36 | I |
7896007554126 | FRALDA DESCARTÁVEL HUGGIES NATURAL CARE G - 66 UNIDADES - 1PCT | 99,36 | I |
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007554003 | PROTETOR ADULTO POISE - 28 UNIDADES - 1PCT | 17,01 | I |
7896007554034 | ABSORVENTE ADULTO POISE NOTURNO COM ABAS - 16 UNIDADES - 1PCT | 24,30 | I |
7896007554041 | ABSORVENTE ADULTO POISE REGULAR COM ABAS - 16 UNIDADES - 1PCT | 16,54 | I |
7896007554089 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS GEL SUAVE COM ABAS - 32 UNIDADES - 1PCT | 20,15 | I |
7896007554096 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS GEL SUAVE COM ABAS - 42 UNIDADES - 1PCT | 17,37 | I |
7896007554102 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS GEL SECA COM ABAS - 42 UNIDADES - 1PCT | 17,37 | I |
7896007554171 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS FRESH SENSATION SUAVE COM ABAS - 14 UNIDADES - 1PCT | 8,54 | I |
7896007554201 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS FRESH SENSATION SUAVE COM ABAS 28 UNIDADES - 1PCT | 17,08 | I |
7896007554133 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS FRESH SENSATION SECA COM ABAS - 14 UNIDADES - 1PCT | 8,54 | I |
7896007554157 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS FRESH SENSATION SECA COM ABAS - 28 UNIDADES - 1PCT | 17,08 | I |
7896007554218 | ABSORVENTE FEMININO INTIMUS GEL NOTURNO SECA COM ABAS - 10 UNIDADES - 1PCT | 14,85 | I |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898292370160 | AGUA MINERAL AQUARELA COM GAS - 500ML | 1,68 | E |
10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900180558 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 250ML | 5,02 | I |
7894900303407 | REFRIGERANTE SCHWEPPES TÔNICA - 250ML | 5,02 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto
I - Inclusão de Produto