Portaria/SAT Nº 3.539, DE 8 DE JANEIRO DE 2025.
Portaria/SAT Nº 3.539, DE 8 DE JANEIRO DE 2025.
Dispõe sobre inclusões e alterações de valor, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
Publicado no DOE nº 11.715, de 9 de janeiro de 2025.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações de valor, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: Água mineral, chope e refrigerante;
III- Café.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro de 2025.
Campo Grande, 08 de janeiro de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3539, de 08 de janeiro de 2025
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7897061721165 | ÁGUA MINERAL NATURAL “A” - 1500ML |
2,90
|
I |
7897061721141 | ÁGUA MINERAL NATURAL “A” - 510ML |
1,65
|
I |
7897061721158 | ÁGUA MINERAL “G” COM GÁS - 510ML |
2,30
|
I |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7897061721226 | REFRIGERANTE CRÍTICO TEX CITRUS - 600ML |
3,39
|
I |
10.02 - REFRIGERANTE EM LATA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7897395000431 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA ZERO ACÚCAR PETRA - 350ML |
2,90
|
I |
7897395000455 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA PETRA - 350ML |
3,32
|
I |
23.00 - Chope
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7898953852042 | CHOPE DALLA PILSEN - 1500ML |
14,50
|
A |
7898953852073 | CHOPE DALLA IPA - 1500ML |
23,00
|
A |
17 - Produtos alimentícios
96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7898905472014 | CAFÉ FLOR DA SERRA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR |
30,00
|
A |
7898905472021 | CAFE TORRADO E MOIDO FLOR DA SERRA ALMOFADA - 250GR |
15,00
|
A |
7898905473004 | CAFÉ ABC TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR |
24,00
|
A |
7898905472052 | CAFÉ IZA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR |
12,00
|
A |
7898905472069 | CAFÉ IZA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR |
24,00
|
A |
7898905472045 | CAFÉ TAQUARI TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR |
12,00
|
A |
7898905472038 | CAFÉ TAQUARI TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR |
24,00
|
A |
7898905472090 | CAFÉ CASEIRO FLOR DA SERRA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR |
30,00
|
A |
736532698780 | CAFÉ RIBEIRAO EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO - 500GR |
28,00
|
A |
7541698235488 | CAFE COROADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR |
26,00
|
A |
602883361065 | CAFE RIBEIRAO EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO - 250GR |
14,00
|
A |
96.02 - Café torrado em grãos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7898905472076 | CAFÉ TORRADO FLOR DA SERRA EM GRÃOS - 250GR |
16,00
|
A |
7898905472083 | CAFÉ TORRADO FLOR DA SERRA EM GRÃOS - 500GR |
32,00
|
A |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
VALOR (R$)
|
*AÇÃO |
7804607440596 | VINHO CHILENO CYT ALMAVIVA ASSEMBLAGE TINTO - 750ML | 2.907,33 | I |
7804320510101 | VINHO CHILENO CYT CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON - 3000ML | 219,15 | I |
7804320655246 | VINHO CHILENO CYT CASILLERO DEL DIABLO SAUVIGNON BLANC - 375ML | 35,24 | I |
7804320758626 | VINHO CHILENO CYT DIABLO DEEP CARMENERE - 750ML | 69,95 | I |
7804320758640 | VINHO CHILENO CYT DIABLO PURPLE MALBEC - 750ML | 83,99 | I |
7804320753119 | VINHO CHILENO DON MELCHOR CARBENET SAUVIGNON - 750ML | 956,35 | I |
7804320756738 | VINHO CHILENO DON MELCHOR CARBENET SAUVIGNON - 750ML | 961,14 | I |
7804320758381 | VINHO CHILENO DON MELCHOR CARBENET SAUVIGNON - 750ML | 1.115,57 | I |
7798039594692 | VINHO ARGENTINO TRIVENTO EOLO MALBEC - 750ML | 777,63 | I |
7804607441074 | VINHO CHILENO CYT ALMAVIVA EPU CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 545,97 | I |
7804320626192 | VINHO CHILENO CYT GRAVAS DEL MAIPO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 373,26 | I |
7804320462738 | VINHO CHILENO CYT GRAVAS DEL MAIPO SHIRAZ - 750ML | 339,91 | I |
7804320746746 | VINHO CHILENO MARQUES DE CASA CONCHA ETIQUETA NEGRA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 228,15 | I |
7804320754024 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO CABERNET SAUVIGNON - 1500ML | 43,17 | I |
7804320760452 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO SPRITZER ROSE - 750ML | 29,21 | I |
7798039599598 | VINHO ARGENTINO TRIVENTO MERRY MALBEC - 750ML | 40,64 | I |
7804320032276 | VINHO CHILENO CYT TERRUNYO SAUVIGNON BLANC - 750ML | 242,68 | I |
7798039598454 | VINHO ARGENTINO TRIVENTO PRIVATE RESERVE MALBEC - 750ML | 100,06 | I |
7804320368115 | VINHO CHILENO CYT SUNRISE CHARDONNAY - 750ML | 59,99 | I |
7804320761961 | VINHO CHILENO CYT CASILLERO DEL DIABLO BLANC CABERNET - 750ML | 58,23 | I |
7798039590342 | VINHO ARGENTINO CYT RESERVE MALBEC - 750ML | 71,07 | A |
7798039590496 | VINHO ARGENTINO TRIVENTO GOLD RESERVE MALBEC - 750ML | 41,74 | A |
7798039590625 | VINHO ARGENTINO TRIVENTO GOLD RESERVE MALBEC - 750ML | 174,08 | A |
7798039594333 | VINHO ARGENTINO TRIVENTO MALBEC ROSE - 750ML | 73,94 | A |
7798039599192 | VINHO ARGENTINO CYT RESERVE WHITE MALBEC - 750ML | 74,05 | A |
7804320032290 | VINHO CHILENO CYT TERRUNYO CARMENERE - 750ML | 334,33 | A |
7804320032313 | VINHO CHILENO CYT TERRUNYO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 311,89 | A |
7804320087016 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO CARMENERE - 750ML | 68,78 | A |
7804320116815 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO SAUVIGNON BLANC - 750ML | 40,03 | A |
7804320116846 | VINHO CHILENO CONCHA Y TORO RESERVADO TINTO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 40,55 | A |
7804320116921 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO CARMENERE - 750ML | 40,27 | A |
7804320116952 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO ROSE 750 - 750ML | 41,25 | A |
7804320131344 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO ROSE - 750ML | 63,66 | A |
7804320148397 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO MERLOT - 750ML | 40,69 | A |
7804320253480 | VINHO CHILENO CYT MARQUES DE CASA CONCHA MERLOT - 750ML | 165,18 | A |
7804320256900 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO CHARDONNAY - 750ML | 67,08 | A |
7804320272252 | VINHO CHILENO CDD RESERVA PRIVADA ASSEMBLAGE - TINTO - 750ML | 116,25 | A |
7804320275048 | VINHO CHILENO CYT CARMIN DE PEUMO CARMENERE - 750ML | 737,31 | A |
7804320301174 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO SAUVIGNON BLANC - 750ML | 66,95 | A |
7804320303178 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 65,86 | A |
7804320333175 | VINHO CHILENO MARQUES DE CASA CONCHA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 182,41 | A |
7804320365039 | VINHO CHILENO CYT MARQUES DE CASA CONCHA CARMENERE - 750ML | 152,31 | A |
7804320383859 | VINHO CHILENO CYT GRAN RESERVA SAUVIGNON BLANC - 750ML | 151,60 | A |
7804320384252 | VINHO CHILENO CYT GRAN RESERVA CARMENERE - 750ML | 138,07 | A |
7804320384382 | VINHO CHILENO CYT GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 147,43 | A |
7804320411149 | VINHO CHILENO CYT MARQUES DE CASA CONCHA CHARDONNAY - 750ML | 129,99 | A |
7804320413143 | VINHO CHILENO CYT DON MELCHOR CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 1.204,98 | A |
7804320510187 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO MALBEC - 750ML | 67,40 | A |
7804320656243 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO TINTO SECO CABERNET SAUVIGNON - 375ML | 43,11 | A |
7804320746104 | VINHO CHILENO DIABLO ASSEMBLAGE - TINTO - 750ML | 94,90 | A |
7804320746555 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO RED BLEND - 750ML | 65,88 | A |
7804320747835 | VINHO CHILENO ROS CONCHA TORO RSDO SWEET - 750ML | 39,00 | A |
7804320750552 | VINHO CHILENO CYT DIABLO BLACK CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 102,93 | A |
7804320751467 | VINHO CHILENO CYT RESERVADO PEDRO JIMENEZ - 750ML | 40,92 | A |
7804320751559 | VINHO CHILENO CYT MARQUES DE CASA CONCHA PACK - 750ML | 152,01 | A |
7804320755205 | VINHO CHILENO RESERVADO SPRITZ MOSCA BRANCO - 750ML | 39,86 | A |
7804320755632 | VINHO CHILENO CYT MARQUES DE CASA CONCHA HERITAGE CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 394,43 | A |
7804320756509 | VINHO CHILENO CYT DIABLO GOLDEN CHARDONNAY - 750ML | 79,50 | A |
7804320756813 | VINHO CHILENO CYT CDD BELIGH ROSE - 750ML | 68,57 | A |
7804320756820 | VINHO CHILENO CYT SWEET WHITE-SUAVE BRANCO - 750ML | 70,34 | A |
7804320757711 | VINHO CHILENO CYT SWEET WHITE-SUAVE BRANCO - 750ML | 40,77 | A |
7804320760117 | VINHO CHILENO CASILLERO DEVIL’S CARNAVAL FABULOUS RED - 750ML | 73,96 | A |
7804320760124 | VINHO CHILENO CASILLERO DEVIL’S CARNAVAL SPECTACULAR CABERNET - 750M | 66,50 | A |
7804320760131 | INHO CHILENO CASILLERO DEVIL’S CARNAVAL FANTASTIC SWEET - 750ML | 70,70 | A |
7804320760148 | CARNAVAL PHENOMENAL SAUVIGNON - 750ML | 81,21 | A |
7804320985633 | VINHO CHILENO CASILLERO DEL DIABLO MERLOT - 750ML | 66,60 | A |
7804320985640 | VINHO CHILENO CYT AMELIA CHARDONNAY - 750ML | 402,96 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto
Secretaria de Estado de Fazenda