INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF Nº 029/2025
INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF Nº 029/2025
Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º O grupo “FEIJAO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Art. 2º Todos preços publicados passam a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.
Art. 3º O documento alterado por esta Instrução encontra-se disponível no site: https://goias.gov.br/economia.
Art. 4º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES
FISCAIS, em Goiânia, aos 12 dias do mês de março de 2025.
LUCIANO ALVES PESSOA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
00522 | Feijão Amarelo (Produtor p/ atacado ou indústria)(produtor / extrator) SC 60KG | 212,65 |
00062 | Feijão Amarelo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 184,28 |
00065 | Feijão Amarelo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 269,36 |
00063 | Feijão Amarelo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 170,12 |
00066 | Feijão Amarelo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00064 | Feijão Amarelo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 155,94 |
00523 | Feijão Aporé (Produtor p/ atacado ou indústria)(produtor / extrator) SC 60KG | 212,65 |
00524 | Feijão Branco (Produtor p/ atacado ou indústria)(produtor / extrator) SC 60KG | 205,05 |
00067 | Feijão Branco Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 140,82 |
00070 | Feijão Branco Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 280,24 |
00068 | Feijão Branco Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 132,61 |
00071 | Feijão Branco Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 252,89 |
00069 | Feijão Branco Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 127,12 |
00525 | Feijão Carioquinha (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG | 212,65 |
00072 | Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 134,68 |
00077 | Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 276,45 |
00073 | Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 127,58 |
00078 | Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00074 | Feijão Carioquinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 120,50 |
00075 | Feijão Carioquinha Tipo 4 (Atacado) FD 30KG | 113,43 |
00076 | Feijão Carioquinha Tipo 5 (Atacado) FD 30KG | 106,31 |
11830 | Feijão Caupi (Outros) (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG | 113,21 |
11831 | Feijão Caupi (Sempre Verde/Cat) (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG | 113,21 |
08983 | Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor / extrator) KG | 4,48 |
01373 | Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor / extrator) SC 60KG | 269,34 |
09003 | Feijão em Semente (Atacado) KG | 7,11 |
00534 | Feijão em Semente (Atacado) SC 40KG | 284,56 |
00527 | Feijão Emgopa (Produtor p/ atacado ou indústria)(produtor / extrator) SC 60KG | 212,65 |
00079 | Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 134,68 |
00082 | Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 276,45 |
00080 | Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 127,58 |
00083 | Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00081 | Feijão Emgopa Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 120,50 |
00528 | Feijão Jalo (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG |
212,65 |
00084 | Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 145,30 |
00087 | Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 276,45 |
00085 | Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 134,68 |
00088 | Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00086 | Feijão Jalo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 127,18 |
00529 | Feijão Pérola (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG |
212,65 |
00089 | Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 134,68 |
00092 | Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 276,45 |
00090 | Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 127,58 |
00093 | Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00091 | Feijão Pérola Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 120,50 |
00530 | Feijão Preto (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG |
212,65 |
00094 | Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 151,91 |
00097 | Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 303,78 |
00095 | Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 129,11 |
00098 | Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 273,39 |
00096 | Feijão Preto Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 113,90 |
00531 | Feijão Rajado (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG |
212,65 |
00099 | Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 129,95 |
00102 | Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 245,74 |
00100 | Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 120,50 |
00103 | Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 226,83 |
00101 | Feijão Rajado Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 111,91 |
00532 | Feijão Rosinha (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG |
212,65 |
00104 | Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 143,68 |
00107 | Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 276,45 |
00105 | Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 133,04 |
00108 | Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00106 | Feijão Rosinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 123,45 |
00533 | 3 Feijão Roxo (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG |
212,65 |
00109 | Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG | 134,68 |
00112 | Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG | 276,45 |
00110 | Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG | 127,58 |
00113 | Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG | 255,17 |
00111 | Feijão Roxo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG | 120,50 |
Data: 31/03/2025