INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 22 DE ABRIL DE 2019
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 22 DE ABRIL DE 2019
* Publicada no DOE em 06/05/2019.
Altera os anexos únicos das Instruções Normativas N.ºs 04, 05, 06 e 07, todas de 2019, que divulgam os valores relativos à venda a consumidor final de água mineral e gelo, energéticos e isotônicos, de refrigerantes, de cerveja e chope, respectivamente, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária.
A SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei n.º 12.670, de 27 de dezembro de 1996, e o disposto na Seção V do Capítulo II do Título I do Livro Terceiro do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997;
CONSIDERANDO a repetição de produtos com a mesma descrição e valores diferentes, bem como a mesma descrição e valores iguais; CONSIDERANDO o erro quando da inclusão dos valores de referência de alguns produtos;
CONSIDERANDO o lançamento de novos produtos no mercado por parte das empresas fabricantes dos produtos indicados.
R E S O L V E:
Art. 1º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 04, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes termos:
I – inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.004.009.600.041 | AGUA MINERAL SEM GAS 200ML | AGUA MINERAL NINA SEM GAS COPO PET 200ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | COPO PET | UN | 0,4 |
3.004.011.800.038 | AGUA MINERAL SEM GAS 330ML | AGUA MINERAL NINA SEM GAS PET 330ML | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,8 |
3.004.011.500.135 | AGUA MINERAL SEM GAS 500ML | AGUA MINERAL NINA SEM GAS PET 500ML | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,9 |
3.004.011.700.098 | AGUA MINERAL SEM GAS 1,5L | AGUA MINERAL NINA SEM GAS PET 1,5L | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 1,5 |
3.004.009.700.029 | AGUA MINERAL COM GAS 330ML | AGUA MINERAL NINA COM GAS PET 330ML | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 1 |
3.004.009.300.069 | AGUA MINERAL COM GAS 500ML | AGUA MINERAL NINA COM GAS PET 500ML | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 1,2 |
II – alteração do seguinte item:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.004.011.500.134 | AGUA MINERAL SEM GAS 500ML | AGUA MINERAL SEIVA SEM GAS GARRAFA PET 500ML | SEIVA | PET | UN | 0,55 |
Art. 2.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 05, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes termos:
I – inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.312.008.300.001 | ENERGETICO PET 330ML | ENERGETICO NINA ELETRON PET 330ML | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 1,8 |
3.012.008.400.001 | ENERGETICO PET 1,5L | ENERGETICO NINA ELETRON PET 1,5L ML | NINA BEBIDAS ECOMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 4,16 |
3.012.006.800.006 | ENERGETICO LATA 269ML | ENERGETICO VRAUU ENERGY DRINK LATA 269ML | NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS | LATA | UN | 4 |
3.012.003.000.082 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO VRAUU ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS | GARRAFA PET | UN | 5 |
3.012.003.100.057 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO VRAUU ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS | GARRAFA PET | UN | 7 |
3.012.003.200.105 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO TONINO LAMBORGHINI ENERGY DRINK LATA 250ML | IMPORTADO DA ITALIA | LATA | UN | 4,9 |
Art. 3.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 06, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes termos:
I – inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.001.001.600.229 | REFRIGERANTE PET 250ml | REFRIGERANTE LARANJA NINA PEQUENINA PET 250ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,76 |
3.001.001.600.230 | REFRIGERANTE PET 250ML | REFRIGERANTE GUARANA NINA PEQUENINA PET 250ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,76 |
3.001.001.600.231 | REFRIGERANTE PET 250ML | REFRIGERANTE UVA NINA PEQUENINA PET 250ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,76 |
3.001.001.600.232 | REFRIGERANTE PET 250ML | REFRIGERANTE COLA NINA PEQUENINA PET 250ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,76 |
3.001.001.600.233 | REFRIGERANTE PET 250ML | REFRIGERANTE LIMAO NINA PEQUENINA PET 250ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,76 |
3.001.001.600.234 | REFRIGERANTE PET 250ML | REFRIGERANTE CAJU NINA PEQUENINA PET 250ML | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 0,76 |
3.001.001.000.349 | REFRIGERANTE PET 2L | REFRIGERANTE LARANJA NINA SUPERNINA PET 2L | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 2,18 |
3.001.001.000.350 | REFRIGERANTE PET 2L | REFRIGERANTE GUARANA NINA SUPERNINA PET 2L | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 2,18 |
3.001.001.000.351 | REFRIGERANTE PET 2L | REFRIGERANTE UVA NINA SUPERNINA PET 2L | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 2,18 |
3.001.001.000.352 | REFRIGERANTE PET 2L | REFRIGERANTE COLA NINA SUPERNINA PET 2L | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 2,18 |
3.001.001.000.353 | REFRIGERANTE PET 2L | REFRIGERANTE LIMAO NINA SUPERNINA PET 2L | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 2,18 |
3.001.001.000.354 | REFRIGERANTE PET 2L | REFRIGERANTE CAJU NINA SUPERNINA PET 2L | NINA BEBIDAS E COMERCIO EIRELI - EPP | PET | UN | 2,18 |
Art. 4.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 07, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes termos:
I – exclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.002.006.000.260 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA CAPUNGA AMERICAN LAGER LATA 473ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | LATA | UN | 5,5 |
3.002.006.000.259 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA CAPUNGA BALA DE PRATA DOUBLE IPA LATA 473ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | LATA | UN | 12,96 |
II – alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.002.009.100.112 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA LEGITIMA GARRAFA RETORNAVEL 600ML | AMBEV | VIDRO | UN | 2,99 |
3.002.005.100.519 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CAPUNGA APA GARRAFA DESACARTAVEL 600ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 8,5 |
3.002.005.100.520 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CAPUNGA CUMADE FLORZINHA IPA GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 8,5 |
III – inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
3.002.005.300.692 | CERVEJA DESCARTAVEL 330ML | CERVEJA CAPUNGA LAGER VIDRO DESCARTAVEL 330ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 2,4 |
3.002.006.000.260 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA CAPUNGA LAGER LATA 473 ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | LATA | UN | 2,95 |
3.002.005.100.601 | CERVEJA VIDRO DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CAPUNGA LAGER VIDRO DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 8,5 |
3.002.005.300.693 | CERVEJA VIDRO DESCARTAVEL 330ML | CERVEJA CAPUNGA PILSEN PRAIA VIDRO DESCARTAVEL 330ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 2,4 |
3.002.006.000.313 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA CAPUNGA PILSEN PRAIA LATA 473ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | LATA | UN | 2,95 |
3.002.005.100.602 | CERVEJA VIDRO DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CAPUNGA PILSEN PRAIA VIDRO DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 8,5 |
3.002.006.000.259 | CERVEJA LATA 473ML | CERVEJA CAPUNGA BALA DE PRATA LATA 473ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | LATA | UN | 2,95 |
3.002.005.100.603 | CERVEJA VIDRO DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA CAPUNGA BALA DE PRATA VIDRO DESCARTAVEL 600ML | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | VIDRO | UN | 8,5 |
3.016.000.400.044 | CHOPP BARRIL | CHOPP CAPUNGA BARRIL | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | BARRIL | LITRO | 8 |
3.016.000.400.045 | CHOPP BARRIL | CHOPP OKTOBER BARRIL | CERVEJARIA CAPUNGA CRAFT BEER | BARRIL | LITRO | 3,6 |
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor, imediatamente, produzindo efeitos a partir do quinto dia após a sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 22 de abril de 2019.
Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba
SECRETÁRIA DA FAZENDA
Post atualizado em: 24/04/2020
Atualizado na data: 24/04/2020