INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 15 DE MARÇO DE 2019


NOTA: A Instrução Normativa n.º 11, de 15 de março de 2019, foi revogada pelo art. 8.º da Instrução Normativa n.º 61, de 16 de setembro de 2019.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

* Publicada no DOE de 26/03/2019.

ESTABELECE OS VALORES DE REFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
 

A SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 33 e 64, inciso V e § 3º, do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997;

CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS nº 25, de 13 de setembro de 1990,

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam estabelecidos, no Anexo Único desta Instrução Normativa, os valores mínimos de base de cálculo do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas realizada por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda do Estado do Ceará (CGF).

§ 1º Os valores mínimos de base de cálculo do ICMS de que trata o caput deste artigo correspondem à distância entre a origem e o destino dos produtos e ao peso da carga acobertada pela respectiva nota fiscal, expressos em reais (R$).

§ 2º Na prestação de serviço de transporte com percurso inferior a 50 km (cinquenta quilômetros), a base de cálculo do ICMS será o valor efetivo da prestação informado pelo prestador de serviço, não podendo ser inferior ao valor obtido proporcionalmente com base no Anexo Único desta Instrução Normativa.

§ 3º Serão dispensadas as frações de distância e de peso com relação às faixas estabelecidas no Anexo Único desta Instrução Normativa.

§ 4º Prevalecerá como base de cálculo do ICMS o valor da prestação de serviço efetivamente praticado quando este for superior ao fixado no Anexo Único desta Instrução Normativa.

Art. 2.º O cálculo do ICMS devido pelo transportador autônomo ou pela empresa prestadora de serviço de transporte de cargas de outra unidade da Federação não inscrita no CGF deste Estado será efetuado mediante a aplicação dos percentuais abaixo indicados sobre os valores de referência de base de cálculo do ICMS constantes do Anexo Único desta Instrução Normativa:

I - 14,4% (quatorze vírgula quatro por cento), nas prestações internas;

II - 9,6% (nove vírgula seis por cento), nas prestações interestaduais.

§ 1º A aplicação das alíquotas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo consideram a dedução do crédito presumido de 20% (vinte por cento), prevista no incio V do caput e no § 3º, ambos do art. 64 do Decreto n.º 24.569, de 1997.

§ 2º Os contribuintes que calcularem o imposto na forma do caput deste artigo não poderão aproveitar qualquer crédito fiscal para deduzir do imposto devido.

Art. 3.º Na hipótese de subcontratação de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido à empresa transportadora contratante, desde que inscrita no CGF deste Estado.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de transporte intermodal.

Art. 4.º Na prestação de serviço de transporte de carga por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no CGF deste Estado, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido poderá ser atribuída:

I- ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa, quando contribuinte do ICMS;

II - ao depositário da mercadoria a qualquer título, na saída da mercadoria ou bem depositado por pessoa física ou jurídica;

III - ao destinatário da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa, quando contribuinte do ICMS, na prestação interna.

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o transportador autônomo e a empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no CGF deste Estado ficam dispensados da emissão de conhecimento de transporte, desde que na nota fiscal emitida para acobertar o transporte da mercadoria estejam indicados, além dos requisitos exigidos, os seguintes dados relativos à prestação do serviço:

I- o preço;

II- a base de cálculo do imposto;

III – a alíquota aplicável;

IV- o valor do imposto;

V- identificação do responsável pelo pagamento do imposto.

Art. 5.º Excetuadas as hipóteses previstas nos arts. 3º e 4º desta Instrução Normativa, na prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no CGF deste Estado, o pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação do serviço.

§ 1º O documento de arrecadação acompanhará o transporte dos respectivos produtos, podendo ser dispensada a emissão do conhecimento de transporte.

§ 2º O documento de arrecadação deverá conter, no campo Informações Complementares, além dos requisitos exigidos, o seguinte:

I- o nome da empresa transportadora contratante do serviço, se for o caso;

II- a placa do veículo e a unidade da Federação, no caso de transporte rodoviário, ou outro elemento identificativo, nos demais casos;

III- o preço do serviço, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicável;

IV- o número, a série e a subsérie do documento fiscal que acobertar a operação, ou identificação do bem, quando for o caso;

V- o local de início e do final da prestação do serviço, nos casos em que não seja exigido o documento fiscal.

Art. 6.º Na operação interna com as mercadorias relacionadas na Instrução Normativa nº 38, de 30 de setembro de 2015, considera-se incluso na respectiva base de cálculo o valor correspondente à prestação de serviço de transporte, devendo constar no corpo do documento fiscal a expressão “FRETE INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA”.

Art. 7.º Relativamente à prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas realizada com os produtos cerâmicos de que trata a Instrução Normativa nº 31, de 2009, deverá ser observado o seguinte:

I- na prestação interna, considera-se incluso no valor da operação a importância correspondente ao frete, devendo constar no corpo do respectivo documento fiscal a expressão “FRETE INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA”;

II- na prestação interestadual, o valor correspondente ao ICMS deverá ser cobrado com base em 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes no Anexo Único da Instrução Normativa nº 31, de 2009.

Art. 8.º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de abril de 2019.

Art. 9.º Fica revogada a Instrução Normativa nº 35, de 17 de novembro de 2014.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 15 de março de 2019.

 
 
Fernanda Mara de O M Carneiro Pacobahyba
SECRETÁRIA DA FAZENDA
 
 
DISTÂNCIA 1 TON 2 TON 3 TON 4 TON 5 TON 6 TON 7 TON 8 TON 9 TON 10 TON
50 KM 31,15 60,59 91,74 124,62 154,06 185,20 222,64 245,79 276,94 308,10
100 KM 34,61 67,50 100,39 135,02 169,62 202,52 237,13 271,76 306,36 337,53
150 KM 36,36 74,42 110,78 147,12 185,20 221,56 257,90 295,98 332,33 368,68
200 KM 39,82 79,62 121,16 160,98 199,06 238,86 278,68 318,49 358,29 399,84
250 KM 41,54 86,55 128,09 171,35 214,62 257,90 299,44 344,45 386,00 429,25
300 KM 45,00 91,74 136,74 183,48 228,48 275,22 320,22 366,95 411,96 458,69
350 KM 50,20 96,92 147,12 195,58 244,05 292,53 342,72 389,46 439,64 515,80
400 KM 51,92 103,85 154,06 205,98 257,90 309,82 361,76 411,96 463,88 515,80
450 KM 55,38 109,05 164,44 218,09 273,48 327,18 382,52 436,19 491,58 546,97
500 KM 57,11 114,24 171,35 228,48 287,32 344,45 401,56 460,42 517,54 574,66
550 KM 60,59 121,16 181,74 240,59 301,18 361,76 422,34 481,19 541,76 604,08
600 KM 62,32 126,35 188,66 252,72 315,03 379,06 441,38 503,70 567,73 630,04
650 KM 67,50 131,55 199,06 263,09 330,60 394,64 462,14 527,92 593,70 659,46
700 KM 69,24 136,74 205,94 275,22 344,45 411,96 481,19 550,43 619,66 687,17
750 KM 70,96 143,66 214,62 287,32 356,56 429,25 500,23 572,93 643,90 716,59
800 KM 79,62 160,98 240,59 320,22 401,56 481,19 559,08 640,44 720,06 799,67
850 KM 84,82 166,16 250,98 334,06 417,14 500,23 583,32 666,40 751,20 832,56
900 KM 86,55 171,35 259,64 346,18 431,00 517,54 605,82 692,36 777,16 863,72
950 KM 90,00 180,02 270,02 358,29 446,56 536,58 626,58 716,59 806,60 896,61
1000 KM 93,46 185,20 278,68 370,42 463,88 555,62 649,08 740,82 834,30 926,03
1100 KM 98,66 199,06 297,72 394,64 495,03 593,70 694,09 792,74 891,40 991,81
1200 KM 105,59 209,44 315,03 422,34 527,92 631,78 737,36 842,94 946,80 1.052,38
1300 KM 110,78 223,29 334,06 446,56 557,34 669,86 780,64 891,40 1.005,64 1.116,42
1400 KM 117,70 235,40 353,10 472,53 590,23 706,20 825,65 943,34 1.061,04 1.178,74
1500 KM 124,62 247,52 372,14 496,76 621,40 744,28 868,90 993,54 1.118,16 1.241,04
1600 KM 145,40 290,80 434,46 578,12 723,52 868,90 1.014,31 1.159,70 1.303,36 1.448,76
1700 KM 150,58 302,90 455,23 607,54 758,14 910,44 1.062,77 1.215,08 1.365,68 1.517,99
1800 KM 159,24 316,76 475,99 633,50 792,74 952,00 1.109,50 1.268,75 1.429,71 1.587,22
1900 KM 166,16 330,60 496,76 662,94 829,10 993,54 1.159,70 1.325,86 1.490,30 1.656,46
2000 KM 171,35 346,18 517,54 688,90 861,98 1.035,08 1.208,16 1.379,52 1.550,88 1.725,70
2200 KM 185,20 372,14 557,34 744,28 929,48 1.118,16 1.303,36 1.490,30 1.675,50 1.862,44
2400 KM 200,79 399,84 600,62 797,94 998,72 1.199,51 1.398,56 1.599,35 1.798,40 1.997,45
2600 KM 214,62 427,52 642,17 853,34 1.067,96 1.282,60 1.495,48 1.710,13 1.923,03 2.137,66
2800 KM 226,75 455,23 681,97 908,72 1.137,20 1.365,68 1.592,41 1.820,90 2.047,64 2.274,40
3000 KM 240,59 482,92 723,52 964,10 1.208,16 1.448,76 1.689,36 1.931,68 2.172,26 2.412,87
3200 KM 256,18 510,62 766,78 1.019,50 1.275,67 1.530,11 1.786,28 2.040,72 2.296,90 2.553,07
3400 KM 270,02 536,58 766,78 1.074,88 1.344,90 1.613,18 1.881,48 2.151,51 2.419,78 2.688,08
3600 KM 282,14 566,00 848,13 1.130,28 1.414,14 1.694,54 1.976,68 2.260,54 2.542,68 2.824,83
3800 KM 295,98 591,96 887,94 1.183,94 1.481,65 1.779,37 2.075,34 2.371,32 2.667,31 2.963,28
4000 KM 309,82 621,40 929,48 1.239,32 1.549,15 1.860,70 2.170,54 2.480,37 2.790,20 3.100,02
4200 KM 323,68 647,36 971,04 1.294,71 1.618,39 1.942,07 2.265,73 2.591,14 2.913,09 3.238,50
4400 KM 337,53 675,04 1.012,58 1.348,36 1.687,63 2.023,42 2.360,95 2.696,73 3.035,99 3.371,78
4600 KM 351,38 701,02 1.052,38 1.403,75 1.755,12 2.104,77 2.456,14 2.807,51 3.157,15 3.508,52
4800 KM 365,22 730,43 1.092,20 1.457,42 1.822,62 2.187,84 2.549,61 2.914,82 3.280,04 3.645,26
5000 KM 379,06 756,41 1.135,46 1.512,80 1.890,14 2.267,47 2.646,54 3.023,86 3.402,94 3.780,27
5200 KM 391,18 784,10 1.175,28 1.566,46 1.957,64 2.350,56 2.740,00 3.131,19 3.522,37 3.913,54
5400 KM 405,02 810,06 1.215,08 1.620,12 2.025,14 2.430,18 2.835,20 3.240,22 3.645,26 4.050,28
5600 KM 418,88 836,02 1.254,90 1.673,78 2.092,64 2.511,52 2.930,40 3.349,28 3.766,42 4.185,30
5800 KM 431,00 863,72 1.294,71 1.729,16 2.160,16 2.592,89 3.023,86 3.456,60 3.887,58 4.318,58
6000 KM 444,84 889,68 1.334,51 1.781,09 2.225,93 2.225,93 3.115,60 3.560,44 4.005,28 4.451,85
  
 
DISTÂNCIA 11 TON 12 TON 13 TON 14 TON 15 TON 16 TON 17 TON 18 TON 19 TON 20 TON
50 KM 337,53 370,41 401,56 430,99 462,14 493,30 522,72 553,88 584,44 616,19
100 KM 372,14 406,74 439,64 474,26 511,59 541,76 574,65 609,26 643,89 678,50
150 KM 406,74 443,10 479,45 515,80 554,90 590,22 626,58 664,67 701,00 737,36
200 KM 439,64 479,45 519,26 557,34 597,15 638,68 678,50 718,32 758,13 670,31
250 KM 472,52 514,06 557,34 600,62 643,89 685,42 730,42 771,96 815,24 858,52
300 KM 503,69 550,43 595,43 642,17 687,17 733,89 778,91 825,63 870,62 917,36
350 KM 536,57 586,76 633,50 683,70 732,16 780,63 829,09 879,29 926,03 976,22
400 KM 567,72 621,39 671,58 723,50 775,42 827,37 879,29 929,48 981,40 1.033,34
450 KM 600,62 656,00 707,92 763,32 816,98 872,37 926,03 981,40 1.036,81 1.090,46
500 KM 631,76 688,89 747,74 804,87 861,98 919,11 976,22 1.033,34 1.090,46 1.147,58
550 KM 662,93 723,50 784,09 844,66 903,52 964,10 1.024,68 1.085,27 1.145,84 1.204,70
600 KM 695,81 758,13 822,16 884,48 946,79 1.010,82 1.073,14 1.137,19 1.199,51 1.263,54
650 KM 725,24 791,01 858,52 922,57 990,07 1.055,84 1.121,60 1.187,38 1.253,16 1.320,67
700 KM 756,41 825,63 894,86 962,36 1.031,60 1.100,84 1.168,34 1.237,58 1.306,82 1.376,05
750 KM 787,55 858,52 929,48 1.000,45 1.073,14 1.144,11 1.216,80 1.287,78 1.360,49 1.431,45
800 KM 881,02 960,64 1.041,99 1.121,60 1.201,24 1.282,58 1.362,21 1.441,83 1.521,44 1.601,07
850 KM 917,36 1.000,45 1.083,53 1.166,62 1.249,71 1.332,78 1.417,60 1.498,94 1.583,76 1.668,58
900 KM 951,99 1.036,81 1.123,34 1.209,89 1.294,71 1.382,98 1.469,52 1.554,34 1.640,89 1.729,14
950 KM 984,86 1.074,88 1.164,88 1.253,16 1.343,17 1.433,17 1.523,19 1.613,18 1.701,46 1.791,47
1000 KM 1.019,49 1.111,23 1.204,70 1.299,90 1.389,91 1.485,10 1.576,84 1.670,31 1.762,05 1.855,51
1100 KM 1.088,73 1.187,38 1.287,78 1.386,45 1.486,83 1.585,48 1.684,14 1.782,81 1.881,47 1.981,86
1200 KM 1.157,97 1.265,28 1.369,13 1.468,32 1.580,30 1.684,14 1.789,74 1.895,33 2.002,64 2.106,49
1300 KM 1.228,93 1.339,71 1.452,20 1.562,98 1.673,77 1.786,28 1.897,05 2.009,56 2.120,34 2.231,11
1400 KM 1.296,43 1.414,13 1.531,83 1.651,26 1.768,96 1.884,94 2.004,36 2.122,06 2.239,76 2.357,46
1500 KM 1.365,67 1.490,29 1.614,92 1.736,09 1.860,70 1.985,32 2.108,23 2.232,84 2.357,46 2.482,09
1600 KM 1.592,40 1.737,81 1.883,20 2.026,86 2.172,26 2.317,67 2.463,05 2.608,44 2.752,10 2.895,78
1700 KM 1.670,31 1.822,62 1.973,21 2.125,52 2.277,85 2.430,17 2.580,75 2.733,07 2.885,39 3.037,71
1800 KM 1.746,46 1.903,98 2.063,23 2.222,47 2.379,96 2.539,21 2.696,73 2.855,97 3.015,21 3.172,72
1900 KM 1.822,62 1.987,06 2.153,23 2.319,39 2.485,56 2.649,99 2.816,16 2.982,32 3.146,76 3.312,93
2000 KM 1.897,05 2.068,41 2.243,22 2.414,59 2.585,94 2.759,05 2.932,12 3.103,48 3.276,61 3.447,92
2200 KM 2.047,64 2.234,58 2.419,78 2.608,44 2.793,65 2.980,59 3.165,80 3.351,00 3.537,94 3.723,14
2400 KM 2.198,23 2.397,28 2.598,07 2.797,12 2.997,90 3.198,69 3.396,00 3.596,79 3.795,84 3.996,63
2600 KM 2.352,28 2.563,44 2.778,06 2.990,99 3.205,61 3.420,24 3.633,14 3.847,77 4.060,67 4.273,57
2800 KM 2.502,87 2.729,60 2.956,36 3.184,84 3.411,59 3.640,07 3.868,54 4.095,28 4.323,77 4.550,51
3000 KM 2.655,18 2.895,79 3.136,37 3.378,69 3.619,29 3.861,61 4.103,95 4.344,53 4.585,12 4.827,45
3200 KM 2.805,77 3.061,95 3.316,39 3.572,57 3.827,01 4.083,17 4.335,89 4.592,05 4.848,23 5.102,66
3400 KM 2.956,36 3.226,39 3.496,40 3.762,95 4.032,96 4.301,26 4.571,29 4.839,57 5.107,87 5.377,88
3600 KM 3.108,69 3.390,81 3.672,95 3.956,81 4.238,94 4.521,08 4.803,23 5.085,37 5.367,49 5.651,36
3800 KM 3.259,26 3.555,25 3.851,23 4.148,94 4.444,92 4.740,91 5.036,89 5.332,86 5.630,59 5.926,57
4000 KM 3.409,85 3.719,68 4.031,24 4.341,07 4.649,17 4.960,72 5.270,57 5.580,39 6.184,47 6.201,79
4200 KM 3.560,44 3.885,85 4.207,79 4.531,47 4.856,89 5.178,83 5.504,23 5.826,19 6.151,59 6.473,52
4400 KM 3.709,31 4.048,55 4.384,35 4.721,87 5.059,39 5.396,92 5.732,71 6.070,23 6.407,77 6.745,28
4600 KM 3.861,61 4.212,98 4.562,62 4.914,00 5.265,36 5.615,01 5.966,39 6.317,75 6.669,13 7.018,77
4800 KM 4.010,47 4.372,23 4.737,45 5.102,66 5.467,88 5.833,11 6.194,86 6.560,07 6.925,29 7.290,52
5000 KM 4.159,33 4.537,11 4.915,72 5.293,07 5.672,13 6.047,73 6.426,80 6.804,13 7.183,21 7.560,53
5200 KM 4.306,45 4.697,64 5.088,83 5.480,01 5.872,91 6.264,08 6.655,27 7.046,46 7.437,65 7.541,77
5400 KM 4.455,31 4.860,34 5.265,36 5.670,41 6.075,42 6.480,45 6.885,49 7.290,52 7.695,55 8.100,56
5600 KM 4.604,17 5.023,05 5.440,19 5.859,07 6.277,95 6.698,55 7.115,69 7.534,57 7.953,45 8.370,59
5800 KM 4.753,02 5.184,02 5.616,75 6.047,73 6.480,45 6.911,44 7.344,17 7.776,90 8.209,61 8.640,61
6000 KM 4.896,69 5.341,39 5.786,37 6.231,21 6.676,05 7.122,61 7.567,47 8.012,30 8.457,13 8.901,97

 

DISTÂNCIA 21 TON 22 TON 23 TON 24 TON 25 TON 26 TON 27 TON 28 TON 29 TON 30 TON
50 KM 749,89 783,98 820,07 858,15 892,26 928,34 965,87 998,52 1.034,61 1.070,70
100 KM 826,07 864,17 902,27 942,38 982,46 1.020,58 1.060,67 1.100,78 1.140,86 1.176,97
150 KM 896,28 940,37 982,49 1.024,58 1.068,70 1.110,82 1.152,91 1.197,03 1.239,14 1.281,24
200 KM 822,61 868,71 916,83 962,96 1.007,08 1.053,18 1.099,31 1.145,42 1.191,53 1.239,65
250 KM 1.042,64 1.094,77 1.142,89 1.193,01 1.243,13 1.293,26 1.341,39 1.393,52 1.441,66 1.491,76
300 KM 1.114,80 1.168,94 1.221,07 1.275,21 1.327,34 1.381,48 1.433,61 1.487,74 1.539,88 1.594,01
350 KM 1.189,00 1.243,13 1.301,28 1.357,41 1.413,57 1.469,72 1.527,86 1.582,01 1.640,14 1.728,36
400 KM 1.257,16 1.317,32 1.375,48 1.435,62 1.495,77 1.555,91 1.616,08 1.674,23 1.734,38 1.794,52
450 KM 1.327,34 1.389,51 1.453,68 1.515,83 1.580,00 1.642,19 1.706,30 1.768,47 1.832,63 1.896,80
500 KM 1.395,51 1.461,69 1.527,85 1.594,03 1.662,18 1.728,36 1.794,52 1.862,71 1.928,87 1.995,04
550 KM 1.465,71 1.535,88 1.606,06 1.674,23 1.744,41 1.814,60 1.884,76 1.952,94 2.023,10 2.095,30
600 KM 1.535,88 1.610,05 1.682,23 1.756,43 1.828,61 1.902,79 1.974,98 2.047,17 2.121,35 2.193,52
650 KM 1.608,06 1.682,25 1.760,46 1.834,63 1.912,82 1.987,01 2.065,21 2.141,41 2.217,61 2.293,78
700 KM 1.674,22 1.752,41 1.832,57 1.912,82 1.993,02 2.071,23 2.151,42 2.231,62 2.311,83 2.390,03
750 KM 1.740,39 1.824,61 1.906,81 1.991,02 2.071,23 2.155,44 2.237,66 2.321,87 2.404,09 2.488,28
800 KM 1.946,90 2.041,15 2.133,38 2.225,62 2.319,84 2.412,08 2.502,31 2.596,57 2.688,79 2.781,02
850 KM 2.031,15 2.125,37 2.223,63 2.319,86 2.416,11 2.512,35 2.608,60 2.704,85 2.803,08 2.897,33
900 KM 2.103,29 2.201,54 2.303,80 2.404,06 2.502,31 2.602,55 2.704,82 2.805,07 2.903,30 3.003,57
950 KM 2.179,49 2.283,77 2.388,03 2.490,28 2.592,53 2.696,81 2.801,07 2.905,33 3.009,60 3.113,86
1000 KM 2.257,69 2.363,96 2.472,24 2.578,51 2.686,78 2.793,05 2.901,32 3.007,59 3.115,87 3.222,13
1100 KM 2.410,07 2.526,38 2.640,67 2.752,94 2.869,24 2.983,54 3.099,82 3.214,10 3.328,39 3.444,70
1200 KM 2.562,47 2.682,77 2.805,09 2.929,40 3.051,71 3.172,01 3.294,32 3.416,62 3.536,94 3.659,24
1300 KM 2.712,85 2.843,17 2.971,49 3.101,81 3.230,14 3.360,48 3.488,81 3.617,11 3.749,45 3.877,78
1400 KM 2.867,23 3.003,57 3.139,91 3.278,27 3.414,61 3.548,94 3.687,31 3.823,65 3.960,00 4.096,34
1500 KM 3.019,61 3.161,99 3.306,34 3.450,70 3.595,08 3.737,43 3.881,79 4.026,17 4.170,53 4.312,87
1600 KM 3.522,89 3.691,33 3.857,75 4.024,16 4.192,59 4.361,00 4.529,44 4.697,86 4.864,28 5.032,70
1700 KM 3.693,31 3.869,77 4.046,22 4.222,66 4.397,12 4.573,54 4.749,99 4.926,43 5.100,89 5.277,33
1800 KM 3.859,74 4.042,21 4.226,67 4.409,12 4.593,59 4.778,07 4.960,53 5.144,99 5.331,46 5.513,91
1900 KM 4.030,18 4.220,66 4.413,14 4.605,65 4.798,13 4.988,62 5.181,10 5.373,58 5.564,06 5.756,54
2000 KM 4.192,57 4.395,09 4.593,59 4.792,10 4.992,59 5.193,12 5.393,61 5.592,11 5.790,62 5.993,12
2200 KM 4.527,43 4.743,98 4.958,52 5.175,07 5.389,60 5.608,16 5.822,70 6.039,25 6.253,79 6.470,34
2400 KM 4.862,28 5.092,86 5.325,45 5.554,02 5.786,61 6.019,20 6.249,78 6.482,37 6.712,95 6.943,53
2600 KM 5.199,12 5.445,74 5.694,39 5.939,01 6.187,63 6.436,26 6.682,87 6.931,51 7.178,14 7.426,77
2800 KM 5.533,98 5.798,65 6.061,31 6.323,97 6.588,65 6.853,32 7.115,97 7.380,64 7.643,30 7.905,98
3000 KM 5.870,83 6.151,54 6.430,24 6.708,93 6.991,66 7.270,36 7.549,08 7.829,78 8.108,47 8.387,19
3200 KM 6.207,68 6.502,42 6.799,16 7.091,91 7.388,65 7.683,40 7.980,15 8.274,90 8.571,65 8.868,39
3400 KM 6.542,53 6.851,31 7.117,98 7.474,88 7.787,67 8.098,44 8.409,24 8.722,04 9.032,81 9.343,61
3600 KM 6.873,37 7.202,19 7.529,02 7.855,86 8.184,68 8.509,50 8.836,33 9.165,15 9.491,98 9.818,82
3800 KM 7.208,21 7.551,06 7.893,93 8.236,81 8.581,68 8.926,56 9.269,41 9.612,28 9.955,15 10.298,00
4000 KM 7.543,05 7.903,98 8.260,87 8.619,78 8.978,69 9.339,59 9.698,50 10.057,41 10.416,32 10.775,22
4200 KM 7.873,88 8.248,83 8.623,78 8.998,72 9.373,67 9.748,62 10.123,56 10.500,50 10.873,46 11.250,41
4400 KM 8.204,73 8.595,71 8.986,71 9.375,68 9.768,68 10.157,67 10.548,66 10.937,62 11.330,63 11.719,61
4600 KM 8.537,57 8.942,60 9.349,62 9.756,65 10.163,67 10.568,71 10.975,74 11.382,76 11.787,78 12.194,81
4800 KM 8.868,41 9.291,47 9.710,54 10.133,61 10.556,66 10.979,73 11.398,80 11.821,86 12.244,93 12.668,01
5000 KM 9.197,22 9.634,34 10.073,44 10.510,54 10.947,65 11.384,75 11.823,87 12.260,96 12.700,08 13.137,18
5200 KM 9.189,53 9.644,69 10.097,83 10.550,96 11.004,11 11.459,27 11.910,40 12.363,55 12.816,70 13.269,83
5400 KM 9.852,87 10.322,07 10.791,24 11.260,44 11.729,62 12.198,82 12.667,99 13.137,17 13.606,37 14.075,54
5600 KM 10.181,72 10.664,94 11.150,17 11.635,40 12.120,61 12.605,84 13.091,07 13.576,30 14.059,51 14.544,74
5800 KM 10.508,56 11.009,82 11.509,08 12.012,34 12.511,62 13.012,89 13.512,13 14.013,42 14.512,66 15.011,94
6000 KM 10.827,35 11.342,65 11.857,95 12.375,26 12.890,56 12.890,56 13.921,16 14.436,46 14.951,76 15.469,07

 

DISTÂNCIA 31 TON 32 TON 33 TON 34 TON 35 TON 36 TON 37 TON 38 TON 39 TON 40 TON
50 KM 1.276,38 1.310,48 1.346,57 1.384,65 1.418,76 1.454,83 1.491,83 1.525,02 1.561,11 1.597,19
100 KM 1.403,50 1.441,60 1.479,70 1.519,81 1.559,89 1.598,00 1.638,10 1.678,21 1.718,29 1.754,39
150 KM 1.526,31 1.570,40 1.612,52 1.654,61 1.698,73 1.740,85 1.782,94 1.827,06 1.869,17 1.911,27
200 KM 1.482,14 1.528,24 1.576,37 1.622,49 1.666,61 1.712,71 1.758,84 1.804,95 1.851,06 1.899,19
250 KM 1.776,18 1.828,31 1.876,43 1.926,55 1.976,67 2.026,81 2.074,93 2.127,06 2.175,20 2.225,30
300 KM 1.898,63 1.952,77 2.004,90 2.059,04 2.111,18 2.165,32 2.217,45 2.271,57 2.323,72 2.377,84
350 KM 2.060,28 2.114,40 2.172,55 2.228,69 2.284,84 2.340,99 2.399,14 2.453,28 2.511,41 2.599,63
400 KM 2.138,91 2.199,07 2.257,24 2.317,38 2.377,52 2.437,67 2.497,84 2.555,99 2.616,13 2.676,27
450 KM 2.261,40 2.323,57 2.387,74 2.449,89 2.514,05 2.576,25 2.640,36 2.702,53 2.766,69 2.830,86
500 KM 2.377,22 2.443,39 2.509,55 2.575,73 2.643,89 2.710,06 2.776,22 2.844,41 2.910,57 2.976,75
550 KM 2.497,37 2.567,54 2.637,72 2.705,89 2.776,08 2.846,26 2.916,43 2.984,60 3.054,77 3.126,96
600 KM 2.613,17 2.687,35 2.759,52 2.833,73 2.905,91 2.980,08 3.052,27 3.124,47 3.198,64 3.270,82
650 KM 2.735,31 2.809,50 2.887,71 2.961,88 3.040,08 3.114,27 3.192,46 3.268,66 3.344,86 3.421,03
700 KM 2.848,81 2.927,01 3.007,17 3.087,42 3.167,61 3.245,82 3.326,01 3.406,22 3.486,43 3.564,62
750 KM 2.964,63 3.048,84 3.131,05 3.215,26 3.295,46 3.379,68 3.461,89 3.546,11 3.628,32 3.712,52
800 KM 3.313,76 3.408,01 3.500,23 3.592,48 3.686,70 3.778,94 3.869,17 3.963,42 4.055,65 4.147,87
850 KM 3.454,52 3.548,74 3.647,00 3.743,24 3.839,48 3.935,73 4.031,98 4.128,23 4.226,45 4.320,71
900 KM 3.579,59 3.677,83 3.780,10 3.880,35 3.978,61 4.078,85 4.181,11 4.281,37 4.379,60 4.479,86
950 KM 3.711,36 3.815,63 3.919,90 4.022,15 4.124,40 4.228,67 4.332,93 4.437,19 4.541,47 4.645,73
1000 KM 3.840,78 3.947,05 4.055,34 4.161,61 4.269,87 4.376,15 4.484,41 4.590,68 4.698,97 4.805,22
1100 KM 4.104,62 4.220,93 4.335,22 4.447,49 4.563,78 4.678,08 4.794,36 4.908,65 5.022,93 5.139,24
1200 KM 4.361,17 4.481,47 4.603,78 4.728,09 4.850,41 4.970,71 5.093,02 5.215,32 5.335,63 5.457,93
1300 KM 4.620,35 4.750,68 4.878,99 5.009,32 5.137,65 5.267,99 5.396,32 5.524,62 5.656,95 5.785,28
1400 KM 4.881,54 5.017,89 5.154,23 5.292,58 5.428,93 5.563,26 5.701,63 5.837,97 5.974,31 6.110,66
1500 KM 5.140,39 5.282,77 5.427,12 5.571,48 5.715,86 5.858,21 6.002,57 6.146,95 6.291,31 6.433,65
1600 KM 5.998,31 6.166,75 6.333,17 6.499,58 6.668,01 6.836,42 7.004,86 7.173,28 7.339,70 7.508,12
1700 KM 6.287,69 6.464,14 6.640,59 6.817,03 6.991,49 7.167,91 7.344,37 7.520,81 7.695,27 7.871,70
