INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0043, DE 18 DE MARÇO DE 2025.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0043, DE 18 DE MARÇO DE 2025.
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 11.5 - ALGODÃO, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 24 de Março de 2025.
PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0043,
de 18 de Março de 2025
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: ALGODÃO |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. VIGÊNCIA | |||||
11.5.29 | @ | ALGODÃO EM CAROÇOS TIPO 5 | 30,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.30 | @ | ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 6 | 32,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.31 | @ | ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 72 | 61,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.32 | @ | ALGODÃO EM PLUMA - ABAIXO DO PADRÃO | 55,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.33 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 11 | 86,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.34 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 12 | 85,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.35 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 13 | 83,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.36 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 21 | 87,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.37 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 22 | 86,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.38 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 23 | 83,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.39 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 24 | 74,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.40 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 25 | 65,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.41 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 31 | 85,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.42 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 32 | 84,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.43 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 33 | 81,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.44 | @ | ALGODAO EM PLUMA TIPO 34 | 71,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.45 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 35 | 63,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.46 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 41 | 79,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.47 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 42 | 78,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.48 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 43 | 75,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.49 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 44 | 67,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.50 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 51 | 74,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.51 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 52 | 73,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.52 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 53 | 70,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.53 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 54 | 63,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.54 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 61 | 68,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.55 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 62 | 68,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.56 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 63 | 65,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.57 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 71 | 63,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.58 | @ | BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO (ALG. CAROÇO) | 4,50 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.59 | @ | CAROÇO DE ALGODÃO | 0,52 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.60 | @ | CAROÇO DE ALGODÃO ORIUNDO DE CAMPO DE SEMENTES |
800,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
11.5.61 | @ | SEMENTE DE ALGODÃO | 10,00 | 00043/2025 | 24/03/2025 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Embasamento legal: Instrução Normativa nº 63, de 05 de dezembro de
2002, e Decreto nº 3.664 de 17/11/2000. Códigos de Determinação do
Tipo de Algodão
* padrões físicos, todos os outros descritivos. Legenda:
Código 11: Cor Boa Média - GM (Good Middling) Código 31: Cor Média
- M (Middling)
Código 41: Cor Estritamente Abaixo da Média - SLM (Strict Low Middling)
Código 51: Cor Abaixo da Média - LM (Low Middling)
Código 61: Cor Estritamente Boa Comum - SGO (Strict Good Ordinary)
Código 71: Cor Boa Comum - GO (Good Ordinary)
Código 81: Abaixo de Padrão
Código 12: Cor Boa Média Ligeiramente Creme - GM LT SP (Good
Middling Light Spot)
Código 22: Cor Estritamente Média Ligeiramente Creme - SM LT SP (Strict
Middling Light Spot) Código 32: Cor Média Ligeiramente Creme - M LT
SP (Middling Light Spot)
Código 42: Cor Estritamente Abaixo da Média Ligeiramente Creme - SLM
LT SP (Strict Low Middling Light Spot) Código 52: Cor Abaixo da Média
Ligeiramente Creme - LM LT SP (Low Middling Light Spot)
Código 62: Cor Estritamente Boa Comum - SGO LT SP (Strict Good
Ordinary Light Spot) Código 82: Abaixo de Padrão
Código 13: Cor Boa Média Creme - GM SP (Good Middling Spot)
Código 23: Cor Estritamente Média Creme - SM SP (Strict Middling Spot)
Código 33: Cor Média Creme - M SP (Middling Spot)
Código 43: Cor Estritamente Abaixo da Média Creme - SLM SP (Strict
Low Middling Spot) Código 53: Cor Abaixo da Média Creme - LM SP
(Low Middling Spot)
Código 63: Cor Estritamente Boa Comum Creme - SGO SP (Strict Good
Ordinary Spot) Código 83: Abaixo de Padrão
Código 24: Cor Estritamente Média Avermelhada - SM TG (Strict Middling
Tinged). Código 34: Cor Média Avermelhada - M TG (Middling Tinged)
Código 44: Cor Estritamente Média Avermelhada - SLM TG (Strict Low
Middling Tinged) Código 54: Cor Abaixo da Média Avermelhada - LM TG
(Low Middling Tinged)
Código 84: Abaixo de Padrão
Código 25: Cor Estritamente Média Amarelada - SM YS (Strict Middling
Yellow Stain) Código 35: Cor Média Amarelada - M YS (Middling Yellow
Stain)
Código 85: Abaixo de Padrão