INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00032, DE 17 DE MARÇO DE 2025.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00032, DE 17 DE MARÇO DE 2025.

Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito depagamento do ICMS.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 1.3 - BOVINOS, na conformidade do Anexo único desta Instrução. Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 24 de Março de 2025.

 

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Superintendente de Administração Tributária

 

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00032, de 17 de março de 2025

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo: BOVINOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Comum 1600,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Girolanda 2594,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Holandês 2408,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Registrado 4560,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES L. A 3206,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES para abate 1600,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Jersey 1026,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Comum 2800,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Girolanda 3420,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Holandês 3278,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Registrado 7410,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES L. A. 5237,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES para abate 2800,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Jersey 1767,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Comum 3200,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Girolanda 4133,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Holandês 3990,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Registrado 8835,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES L. A. 6199,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES para abate 3200,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Jersey 2501,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Comum 1100,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Girolanda 2538,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Holandês 2707,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Registrado 4512,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES L. A. 3173,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES para abate 1100,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Jersey 1692,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Comum 1800,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Girolanda 2750,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Holandês 2891,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Registrado 5781,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES L. A. 4124,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES para abate 1800,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Jersey 2566,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Comum 2700,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Girolanda 3173,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Holandês 3314,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Registrado 6627,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES L. A 4759,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES para abate 2200,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Jersey 3391,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Comum 4560,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Girolanda 4418,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Holandês 4275,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Registrado 9405,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES L. A 6626,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES para abate 4000,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Jersey 3463,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Comum 3384,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Girolanda 3525,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Holandês 3666,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Registrado 7473,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES L. A. 5393,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES para abate 3240,00 00032/2025 24/03/2025
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Jersey 4583,00 00032/2025 24/03/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ANIMAIS VIVOS
BOVINOS

Data: 21/03/2025