• 76 | Alumínio e suas obras
  • 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm.
  • 76061 | - De forma quadrada ou retangular:
  • 760611 | -- De alumínio não ligado
  • 76061110 | Com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,1 % e de outros elementos, cada um, inferior ou igual a 0,1 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média igual ou superior a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração igual ou superior a 115 MPa
  • 76061190 | Outras
  • 760612 | -- De ligas de alumínio
  • 76061210 | Com teores, em peso, de magnésio igual ou superior a 4 % e inferior ou igual a 5 %, de manganês igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,50 %, de ferro inferior ou igual a 0,35 %, de silício inferior ou igual a 0,20 % e de outros metais, em conjunto, inferior ou igual a 0,75 %, e de espessura inferior ou igual a 0,3 mm e largura igual ou superior a 1.450 mm, envernizadas em ambas as faces
  • 76061220 | Com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,25 %, de magnésio igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,25 % e de outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a 0,07 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e média aritmética igual ou superior a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração igual ou superior a 115 MPa
  • 76061290 | Outras
  • 76069 | - Outras:
  • 76069100 | -- De alumínio não ligado
  • 76069200 | -- De ligas de alumínio
  • 76061230 | Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %)
  • Alumínio e suas obras > Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm.