INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 48, DE 22 DE ABRIL DE 2026
Data: 06/05/2026
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº48, de 22 de abril de 2026.
ALTERA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº14, DE 28 DE JANEIRO DE 2026, QUE LISTA OS INSUMOS NÃO SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES PRATICADAS POR ESTABELECIMENTOS PANIFICADORES, NA FORMA DO ART. 508 DO DECRETO Nº24.569, DE 31 DE JULHO DE 1997.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de se conferir nova redação ao Anexo Único da Instrução Normativa n.º 14, de 28 de janeiro de 2026, que lista os insumos não sujeitos à substituição tributária aplicável às operações praticadas por estabelecimentos panificadores, na forma do art. 508 do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997,
RESOLVE:
Art. 1.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 14, de 28 de janeiro de 2026, passa a vigorar com nova redação, nos seguintes termos:
| INSUMOS DA PANIFICAÇÃO | |||
| ITEM | NCM/DESCRIÇÃO | CEST | REGRAS DE EXCEÇÃO |
| 1 | NCM 1517.10.00: Margarina, exceto a margarina líquida | 17.027.01 | Recipiente de conteúdo igual ou inferior a 1Kg |
| 2 | NCM 2102.10.90: Outras leveduras vivas | 28.062.00 | |
| 3 | NCM 2102.30.00: Pós para levedar, preparados | 28.062.00 | |
| 4 | NCM 1901.20.00: Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05 | ||
| 5 | NCM 0402.21.30: Creme de leite | 17.019.01 | Recipiente de conteúdo igual ou inferior a 1kg |
| 6 | NCM 0402.99.00: Leite condensado | 17.020.01 | Recipiente de conteúdo igual ou inferior a 1kg |
| 7 | NCM 1901.90.20: Doce de leite | Recipiente de conteúdo igual ou inferior a 1kg | |
| 8 | NCM 0405.10.00: Manteiga | 17.025.01 | Recipiente de conteúdo igual ou inferior a 1Kg; |
| 9 | NCM 1805.00.00: Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes | 28.062.00 | Embalagem unitária com conteúdo igual ou inferior a 1kg |
| 10 | NCM 1806.10.00: Cacau em pó, com adição de açúcar ou outros edulcorantes. | 28.062.00 | Embalagem unitária com conteúdo igual ou inferior a 1kg |
| 11 | NCM 1806.90.00: Chocolate granulado, incluindo flocos e “gotas” | ||
| 12 | NCM 2106.90.90: antimofos | ||
| 13 | NCM 3302.10.00: Essências e substâncias odoríferas | As utilizadas em produtos cosméticos (perfumaria ou de toucador) | |
| 14 | NCM 1507.90.19: Óleo de Soja Refinado | 28.062.00 | |
| 15 | NCM 1507.90.11: Óleo de Soja Refinado | 28.062.00 | Recipientes com capacidade igual ou inferior a 900ml |
| 16 | NCM 1507.90.90: Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal - Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados - Outros - Outros |
28.062.00 | |
| 17 | NCM 1806.20.00: Outras preparações em blocos ou em barras, de peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó,grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2 kg |
||
| 18 | NCM 1516.20.00: Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações | 17.028.01 | |
| 19 | NCM 2915.50.20: Sais do ácido propiônico | ||
| 20 | NCM 1109.00.00: Glúten de trigo, mesmo seco | ||
| 21 | NCM 1901.20.90: Estabilizante para bolo | ||
| 22 | NCM 1901.20.00: Aditivos em pasta | ||
| 23 | NCM 2936.27.10: Ácido ascórbico | Embalagem de apresentação de suplemento vitamínico | |
| 24 | NCM 3923.21.10: Embalagens para produtos industrializados | 1) Sacolas ou bolsas; 2) Embalagem que, pela sua natureza, seja classificada, de acordo com a Nota Explicativa n.º 02, de 2023, como de uso ou consumo do estabelecimento (que ficam sujeitas ao pagamento do ICMS calculado pelo diferencial de alíquotas). |
|
| 25 | NCM 3920.10.10:Embalagens para produtos industrializados | 1) Filmes plásticos; 2) Sacolas ou bolsas; 3) Embalagem que, pela sua natureza, seja classificada, de acordo com a Nota Explicativa n.º 02, de 2023, como de uso ou consumo do estabelecimento (que ficam sujeitas ao pagamento do ICMS calculado pelo diferencial de alíquotas). |
|
| 26 | NCM 3920.20.19: Embalagens para produtos industrializados | 1) Sacolas ou bolsas; 2) Embalagem que, pela sua natureza, seja classificada, de acordo com a Nota Explicativa n.º 02, de 2023, como de uso ou consumo do estabelecimento (que ficam sujeitas ao pagamento do ICMS calculado pelo diferencial de alíquotas) |
|
| 27 | NCM 3505.10.00: Dextrina e outros amidos e féculas modificados | ||
| 28 | NCM 2916.19.12: Ácido sórbico | ||
| 29 | NCM 2916.19.19: Ácido sórbico, seus sais e seus ésteres (outros) | ||
| 30 | NCM 3920.62.99: chapas, folhas e filmes plásticos (outros) | 1) Quando destinada para contribuinte enquadrado na CNAE Fiscal 1091-1/02 (Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria); 2) Embalagem que, pela sua natureza, seja classificada, de acordo com a Nota Explicativa n.º 02, de 2023, como de uso ou consumo do estabelecimento (que ficam sujeitas ao pagamento do ICMS calculado pelo diferencial de alíquotas). |
|
| 31 | NCM 3923.21.90: Embalagens | 1) Quando destinadas para contribuinte enquadrado na CNAE Fiscal 1091-1/02 (Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria); 2) Embalagem que, pela sua natureza, seja classificada, de acordo com a Nota Explicativa n.º 02, de 2023, como de uso ou consumo do estabelecimento (que ficam sujeitas ao pagamento do ICMS calculado pelo diferencial de alíquotas). |
|
| 32 | NCM 7217.20.90: Arames para embalagens | ||
| 33 | NCM 4819.50.00: Formas em papel | ||
| 34 | NCM 1104.30.00: Germem de trigo | ||
| 35 | NCM 1109.00.00: Glúten de trigo | ||
| 36 | NCM 1206.00.90: Sementes de girassol | ||
| 37 | NCM 1511.90.00: Gordura vegetal de palma | ||
| 38 | NCM 1517.90.90: Gorduras e óleos | ||
| 39 | NCM 1901.90.10: Extrato de malte | ||
| 40 | NCM 2923.20.00: Lecitinas | ||
| 41 | NCM 2106.9029: Outras preparações, inclusive saborizantes | ||
| 42 | NCM 2916.1911: Ácido sórbico | ||
| 43 | NCM 3507.9049: Outras enzimas | ||
| 44 | NCM 1104.2200: Aveia | ||
| 45 | NCM 1207.4090: Gergelim | ||
| 46 | NCM 1104.1200: Aveia | ||
| 47 | NCM 1208.1000: Farinha de soja | ||
| 48 | NCM 1901.9010: Extrato seco de malte | ||
| 49 | NCM 3204.1820: Betacaroteno 100 lhse (corante) | ||
| 50 | NCM 1702.3020: Xarope de glicose | ||
| 51 | NCM 1702.5000: Frutose | ||
| 52 | NCM 1702.9000: Corante caramelo | ||
| 53 | NCM 2916.1911: Sorbato de potássio | ||
| 54 | NCM 2710.1991: Óleo mineral | ||
| 55 | NCM 3920.20.90: outras chapas, folhas e filmes plásticos | 1) Quando destinadas para contribuinte enquadrado na CNAE Fiscal 1091-1/02 (Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria); 2) Embalagem que, pela sua natureza, seja classificada, de acordo com a Nota Explicativa n.º 02, de 2023, como de uso ou consumo do estabelecimento (que ficam sujeitas ao pagamento do ICMS calculado pelo diferencial de alíquotas). |
|
| 56 | NCM 0405.10.00: Manteiga | Quando destinada a contribuinte enquadrado na CNAE Fiscal 1091-1/02 (Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria), ressalvado o disposto no item 8 deste Anexo Único; |
|
Art. 2.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 6 de fevereiro de 2026.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 22 de abril de 2026.
Fabrízio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Voltar